Sinirli otu, civanperçemi ve biberiye ekstraktlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Nazlı, Bülent | |
| dc.contributor.author | Kaygısız, Ali | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-27T10:33:31Z | |
| dc.date.available | 2023-03-27T10:33:31Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada civanperçemi (Achillea millefolium), sinirli otu (Plantago Lanceolata) ve biberiye (Rosmarinus officinalis) bitkilerinin kurutulmuş formları kullanılarak farklı metotlar ile antioksidan aktiviteleri incelenmiştir. Seçilen bitkiler kurutulup toz formuna getirildikten sonra metanol çözücüsü içerisinde ekstrakte edilmiştir. Tüm bitki eksratlarındaki toplam fenolik madde içeriği, toplam flavonid madde içeriği, DPPH serbest radikali giderme aktivitesi, indirgen güç aktivitesi, demir (II) şelatlama aktivitesi tayin edilmiştir. Toplam fenolik içeriğe ait sonuçlar gallik asit eşdeğeri olarak civanperçemi, sinirli otu ve biberiye için sırasıyla 12.85, 11.73 ve 33.68 g/ kg (KM) olarak tespit edilmiştir. Toplam flavonoid içeriği kateşin eşdeğeri olarak aynı sıralama ile 9.38, 9.74 ve 26.50 g/kg (KM) olarak saptanmıştır. DPPH serbest radikal giderme aktivitesi metodu ile civanperçemi, sinirli otu ve biberiye için IC50 sırasıyla 19.32, 18.27 ve 11.83 µg/ml olarak belirlenmiştir. Antiradikal güç (ARP) ise civanperçemi, sinirli otu ve biberiye için sırasıyla 5.18, 5.47 ve 8.46 µg/ml olarak bulunmuştur. Demir (II) şelatlama aktivitesi tayininde Fe2+ çözeltisi kullanılmış, sonuçlar EDTA ile kıyas edilmiş ve biberiyenin diğer ekstraktlarla karşılaştırıldığında en aktif ekstrakt olduğunu belirlenmiştir. İndirgen güç aktivitesi tayini yönünden; çıkan sonuçlar, ekstrakt konsantrasyonu ile indirgen güç aktivitesinin doğru orantılı olarak arttığını göstermiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, the antioxidant activities of yarrow (Achillea millefolium), ribwort plantain (Plantago Lanceolata) and rosemary (Rosmarinus officinalis) extracts were investigated by using different methods. For this purpose, the plants were dried and ground to fine powder, their extractions were done by methanol solvent. The antioxidant activities of all extracts were assayed with the various methods including total phenolic compound content, total flavonoid content, DPPH free radical scavenging activity, total antioxidant activity, metal chelating capacity, and reducing power. In the total phenolic compound assay, total phenolic compound amounts of yarrow, ribwort plantain and rosemary extracts were determined to be 12.85, 11.73 ve 33.68 g/ kg as gallic acid equivalent, respectively. Whereas total flavonoid content results fort he extracts were 9.38, 9.74 ve 26.50 g/kg as catechin equivalent, respectively. According to obtained results from the assay of DPPH free radical scavenging activity, the IC50 of yarrow, ribwort plantain and rosemary extracts were 19.32, 18.27 ve 11.83 µg/ml, respectively. While the antiradical activity values were 5.18, 5.47 ve 8.46 µg/ml for yarrow, ribwort plantain and rosemary extracts, respectively. Metal chelating effect of samples were carried out by using Fe+2 solution, and the results were compared with EDTA. The rosemary extract showed the higher chelating activity Fe+2 ions than the other extracts. The results of reducing power activity showed that the power of the extract increase directly with incresing the concentration of extract. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 50 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=sELqxhTlFGAjsbjOuuiyCHyaWbN4n8AavVC7sEZHu1Yp4jGvKu-uYEYdn_8kociL | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/4569 | |
| dc.institutionauthor | Kaygısız, Ali | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Civanperçemi (Achillea millefolium) | en_US |
| dc.subject | Sinirli otu (Plantago lanceolata) | en_US |
| dc.subject | Biberiye (Rosmarinus officinalis) | en_US |
| dc.subject | Fenolik madde | en_US |
| dc.subject | Flavonoid madde | en_US |
| dc.subject | Antioksidan aktivitesi | en_US |
| dc.subject | Yarrow | en_US |
| dc.subject | Ribwort plantain | en_US |
| dc.subject | Rosemary | en_US |
| dc.subject | Phenolic content | en_US |
| dc.subject | Flavonoid content and antioxidant activity | en_US |
| dc.title | Sinirli otu, civanperçemi ve biberiye ekstraktlarının antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Antioxidant activities of plantago lanceolata, achillea millefolium, and rosmarinus officinalis extracts | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









