Turkish reliability and validity study of pediatric quality of life inventorytm 3.0 diabetes module by parental perspective
| dc.contributor.author | Ayar, Dijle | |
| dc.contributor.author | Öztürk, Candan | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-31T12:10:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2019-08-13T09:35:24Z | |
| dc.date.available | 2019-08-31T12:10:23Z | |
| dc.date.available | 2019-08-13T09:35:24Z | |
| dc.date.issued | 2015 | en_US |
| dc.department | Sağlık Bilimleri Fakültesi | en_US |
| dc.description | * Dijle Ayar. Dokuz Eylül Üniversitesi, Hemşirelik Fakültesi, İzmir, Türkiye. * Candan Öztürk. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü, İstanbul, Türkiye. | |
| dc.description.abstract | Amaç: Yaşam kalitesi, kültürel ve entellektüel bağlamda kişinin öz-algı durumu olarak tanımlanır.Türkiye'de, 812 yaş tip 1 diyabetli çocukların yaşam kalitesini ebeveyn perspektifi ile değerlendiren diyabete özgü yaşam kalitesi ölçeği bulunmamaktadır. Bu çalışma, 8-12 yaş aralığındaki diyabetli çocukların yaşam kalitesini ebeveyn perspektifi ile değerlendiren Pediyatrik Yaşam Kalitesi EnvanteriTM 3.0 Diyabet Modülü-Ebeveyn Formu'nun geçerlik ve güvenirliğini test etmek amacıyla metodolojik olarak yapılmıştır.Yöntem: Bu çalışmanın örneklemi İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi ve Tepecik Hastanesi Çocuk Endokronolji Polikliniğine kayıtlı 8-12 yaş aralığında Tip 1 diyabetli çocuğu olan 111 ebeveynden oluşmuştur.Verilerin değerlendirilmesinde sayı/yüzde, Cronbach ? analizi, açıklayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi kullanılmıştır.Bulgular: Ölçeğin Cronbach's alpha değeri 0,86'dır. Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı 0,80 ?2=1527,5 p<0,001 olarak bulunmuştur.(p<0,001).Model uyum göstergeleri; Karşılaştırılmalı Uyum İndeksi=0,87, İyilik Uyum İndeksi=0,78 ve Yaklaşık Hataların Ortalama Karekökü=0,051 olarak p<0,001 bulunmuştur.Sonuç:Bu ölçek; 8-12 yaş tip 1 diyabetli çocuklarını yaşam kalitelerini ebeveyn perspektifi ile değerlendirebilen geçerli ve güvenilir bir ölçektir. | en_US |
| dc.description.abstract | Objective:Quality of life is defined as the self-perception of an individual in a cultural and intellectual context.In Turkey, there is no diabetes-specific life quality scale which can assess the life quality of 8-12 year-old children with type 1 diabetes by parental perspective.This study was methodologically performed in order to test the Turkish validity and reliability of the Pediatric Quality of Life InventoryTM 3.0 Diabetes Module-Parental Form which can evaluate the life quality of 8-12 year-old children with type 1 diabetes by parental perspective.Method:The study group was composed of 111 parents who had 8-12 years-old children with type 1 diabetes registered in İzmir Dokuz Eylül University, Ege University Children's Hospital, Behçet Uz Children's Hospital and Pediatric Endocrinology Clinic of Tepecik Hospital. In order to analyze the data, number/percentage, Chronbach's alpha, and exploratory and confirmatory factor analyses were used. Results:The Chronbach's alpha value of the scale was 0.86.Kaiser-Meyer-Olkin coefficient was found as 0.80 ?2=1527.5 p<0.001.The total item score correlations changed between 0.32 and 0.86 (p<0.001). Model compliance indicators; Comparative Fit Index was 0.87, Goodness-of-fit Index was 0.78 and Root Mean Square Mean Errors was 0.051 p<0.001.Conclusion:This scale is a reliable and valid scale which can assess the life quality of 8-12 year-old children with type 1 diabetes by parental perspective. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 9 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1307-9557 | |
| dc.identifier.issue | 2-3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-5196-2355 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 200231 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpBd01qTXhNUT09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/761 | |
| dc.identifier.volume | 17 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Öztürk, Candan | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Odak Ofset | |
| dc.relation.ispartof | Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US] |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Inventory | |
| dc.subject | Quality of life | |
| dc.subject | Type 1 diabetes mellitus | |
| dc.subject | Reliability and validity | |
| dc.subject | Envanter | |
| dc.subject | Yaşam kalitesi | |
| dc.subject | Tip 1 diabetes mellitus | |
| dc.subject | Geçerlik ve güvenirlik | |
| dc.title | Turkish reliability and validity study of pediatric quality of life inventorytm 3.0 diabetes module by parental perspective | en_US |
| dc.title.alternative | Ebeveyn perspektifiyle pediatrik yaşam kalitesi envanteri diyabet modülünün türkçe geçerlikgüvenirlik çalışması | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- öztürk.pdf
- Boyut:
- 780.33 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası / Article file









