The investigation of the relationship between childhood trauma, dissociative experiences, early maladaptive schemas and mate selection attitudes of single university students
| dc.contributor.advisor | Öztürk, Ahmet | |
| dc.contributor.author | Karakuş, Zeynep | |
| dc.date.accessioned | 2023-12-25T11:03:11Z | |
| dc.date.available | 2023-12-25T11:03:11Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the predictive effects of childhood traumas, dissociative experiences and early maladaptive schemas on mate selection attitudes in single university students. The sample of the study consisted of 287 single undergraduate students between the ages of 18-31, 204 (71.1%) females, 82 (28.6%) males, with a mean age of 21.26. "Demographic Information Form", "Attitudes about Romance and Mate Selection Scale", "A Revised and Expanded Version of The Turkish Childhood Trauma Questionnaire (CTQ-33)", "Dissociative Experiences Scale (DES)" and "Young Schema Questionnaire-Short Form-3 (YSQ-SF3)" were given to the participants to fill out, and the data obtained were analysed with IBM SPSS Statistics 22. Statistical analyses were conducted to compare all variables according to gender and the presence or absence of psychiatric diagnosis history; to compare mate selection attitudes according to the presence or absence of a romantic relationship experience, the type of current relationship, whether or not marriage is considered in the future, which method participants want their future marriage to be, and the cut-off score of Dissociative Experiences Scale (DES); to examine the relationships between the variables; and to evaluate how much childhood traumas, dissociative experiences and early maladaptive schemas predicted mate selection attitudes. According to the results of the regression analysis, other-directedness and impaired limits significantly predicted the mate selection attitude and explained 7% of the variance of the mate selection attitude. The results were discussed in the light of the literature. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada, bekar üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları, dissosiyatif yaşantıları ve erken dönem uyumsuz şemalarının eş seçimi tutumunu ne kadar yordadığının araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın örneklemini 18-31 yaş arası %71.1'i (n = 204) kadın, %28.6'sı (n = 82) erkek, yaş ortalaması 21.26 olan 287 bekar lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Katılımcılara doldurmaları için Demografik Bilgi Formu, Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeği, Çocukluk Çağı Travmaları Ölçeği, Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeği ve Young Şema Ölçeği Kısa Form-3 verilmiştir ve elde edilen veriler IBM SPSS 22 ile analiz edilmiştir. Bütün değişkenleri cinsiyet ve psikiyatrik tanı varlığına göre karşılaştırmak için; romantik ilişki deneyiminin varlığına, şu anki ilişkisinin çeşidine, gelecekte evlilik düşünüp düşünmemeye, gelecekteki evliliğinin gerçekleşmesini istediği yönteme ve Dissosiyatif Yaşantılar Ölçeğinin kesme puanına göre eş seçimi tutumlarının karşılaştırılması için; değişkenlerin arasındaki ilişkilerin incelenmesi için; ve çocukluk çağı travmaları, dissosiyatif yaşantılar ve erken dönem uyumsuz şemaların eş seçimi tutumunu ne kadar yordadığını değerlendirmek amacıyla istatistiksel analizler yapılmıştır. Regresyon analizi sonuçlarına göre, başkalarına yönelimlilik ve zedelenmiş sınırlar şema alanlarının eş seçim tutumunu istatistiksel açıdan anlamlı olarak yordadığı ve eş seçim tutumuna ait varyansın %7'sini açıkladığı görülmektedir. Sonuçlar ilgili literatür ışığında tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=G_oJ1rKE4SgJUkomyAKpRzLc1Jjt23ST0nbBr9UPQrXdCdYqa1a0bNBLjFlcQjNj | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/5555 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Mate Selection Attitude | en_US |
| dc.subject | Childhood Trauma | en_US |
| dc.subject | Dissociative Experiences | en_US |
| dc.subject | Early Maladaptive Schemas | en_US |
| dc.subject | Eş Seçimi Tutumu | en_US |
| dc.subject | Çocukluk Çağı Travmaları | en_US |
| dc.subject | Dissosiyatif Yaşantılar | en_US |
| dc.subject | Erken Dönem Uyumsuz Şemalar | en_US |
| dc.title | The investigation of the relationship between childhood trauma, dissociative experiences, early maladaptive schemas and mate selection attitudes of single university students | en_US |
| dc.title.alternative | Bekar üniversite öğrencilerinin çocukluk çağı travmaları, dissosiyatif yaşantıları, erken dönem uyumsuz şemaları ile eş seçimi tutumu arasındaki ilişkinin incelenmesi | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









