Fazla kilolu ve obez zihinsel engelli bireylere uygulanan sağlıklı beslenme danışmanlığının beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlere etkisi
| dc.contributor.advisor | Işıksaçan, Nilgün | |
| dc.contributor.author | Çalışkan, Sümeyya Şeyma | |
| dc.date.accessioned | 2023-03-31T07:58:53Z | |
| dc.date.available | 2023-03-31T07:58:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışma zihinsel engelli bireylerin antropometrik ölçümleri ve besin tüketim sıklıklarının belirlenmesiyle beslenme alışkanlıklarına yönelik çıkarımlarda bulunmayı, besin algısı ve diyete uyum süreci ve bunun antropometrik ölçümlere etkisinin tespit edilmesini hedeflemektedir. Bu amaçla ARALIK 2021- OCAK 2022 tarihleri arasında İstanbul ilinin Zeytinburnu ilçesinde bulunan Aile Kadın Destekleme ve Engelliler Merkezi'ne(AKDEM) başvuran rastgele örneklem yöntemi ile seçilen 80 zihinsel engelli birey ve bilişsel yeteneği elverişli olmayan engellilerin bakımını üstlenen kişilerin vermiş olduğu bilgi desteğiyle gerçekleştirilmiştir. Gerekli verilerin edinimi için demografik özellikler, besin bilgi ölçeği, günlük besin tüketim sıklığı ve 1 günlük besin tüketim kaydı olmak üzere bir anket düzenlenmiştir. Ayrıca çocukların boy ve kilo gibi antropometrik ölçümleri de vücut ölçüm cihazı ile alınarak bilgi formuna kaydedilmiştir. İstatistiksel hesaplamalarda SPSS 23 programı kullanılmış olup bulguların değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistiksel metodların yüzde, frekans dağılımı, Pearson Correlation testi , t testi, non parametrik hipotez testleri uygulanmıştır. P değerinin 0,05'ten küçük olduğu durumlarda gruplar arasındaki fark anlamlı kabul edilmiştir. Elde edilen bulgular değerlendirildiğinde; fazla kilolu ve obez zihinsel engelli bireylere verilen sağlıklı beslenme danışmanlığı anropometrik ölçümlerde ve beslenme alışkanlıklarında pozitif yönde etkiler oluşturmuştur. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to make inferences about nutritional habits by determining anthropometric measurements and frequency of food consumption of mentally retarded individuals, to determine the process of nutrient perception and adaptation to diet and its effect on anthropometric measurements. For this purpose in Zeytinburnu district of Istanbul between the dates DECEMBER 2021 - JANUARY 2022 of female and disability Family Support Center(AKDEM) the applicant selected by random sampling method 80 favorable cognitive ability individuals with mental disabilities and non-disabled people with the support of the information that was given to the people, who oversees the care of was carried out. In order to obtain the necessary data, a questionnaire was conducted including demographic characteristics, nutritional information scale, frequency of daily nutrient consumption and 1 daily nutrient consumption record. In addition, anthropometric measurements of children such as height and weight were also taken with a body measurement device and recorded in the information form. SPSS 23 program was used for statistical calculations and percentage, frequency distribution, Pearson Correlation test, t test, non parametric hypothesis tests of descriptive statistical methods were applied to evaluate the results. In cases where the P value is less than 0.05, the difference dec the groups was considered significant. When the findings were evaluated, healthy eating counseling given to overweight and obese mentally disabled individuals had positive effects on anropometric measurements and eating habits. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=kScA8XnrRb0WogX-qPGFkpKfHTWb22gSiORyNus4yuxCGpF6C96kH0nfLrBwLBsh | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/4646 | |
| dc.institutionauthor | Çalışkan, Sümeyya Şeyma | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Zihinsel engellilik | en_US |
| dc.subject | Obezite | en_US |
| dc.subject | Beslenme danışmanlığı | en_US |
| dc.subject | Özel eğitim | en_US |
| dc.subject | Mental retardation | en_US |
| dc.subject | Obesity | en_US |
| dc.subject | Nutrition | en_US |
| dc.subject | Consultancy | en_US |
| dc.subject | Special education | en_US |
| dc.title | Fazla kilolu ve obez zihinsel engelli bireylere uygulanan sağlıklı beslenme danışmanlığının beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlere etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of healthy eati̇ng counseli̇ng appli̇ed to overwei̇ght and obese mentally di̇sabled people on eati̇ng habi̇ts and anthropometri̇c measurements | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









