Suriyeli sığınmacılarda bağlanma biçimlerinin travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık üzerine etkileri
| dc.contributor.advisor | Parlakoğlu, Bilge | |
| dc.contributor.author | Karataştan, Dalıa | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-10T13:41:12Z | |
| dc.date.available | 2022-03-10T13:41:12Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.department | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Psikoloji Ana Bilim Dalı | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada, Suriyeli sığınmacılarda bağlanma biçimlerinin travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık üzerine etkileri incelenmektedir. Göç travması yaşayan Suriyeli sığınmacılarda bağlanma biçimlerini incelemek ve buna bağlı travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık üzerindeki etkiyi değerlendirmek amaçlanmıştır. Amaçlara yönelik olarak Demografik Bilgi Formu, Al-Yarmouk Erişkin Bağlanma Biçimleri Ölçeği, Travma Sonrası Büyüme Envanteri ve Connor&Davidson Psikolojik Dayanıklılık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma evrenini 2021 yılı Mart ayında Türkiye'de bulunan 18 yaş ve üstü Suriyeli sığınmacılar oluşturmaktadır. Araştırmada elde edilen bulgulara göre güvenli bağlanma biçiminin, travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık ile istatistiksel açıdan anlamlı pozitif bir ilişki gösterdiği bulunmuştur. Kaygılı ve kaçıngan bağlanma biçimlerinin travma sonrası büyüme ile anlamlı bir ilişkisi bulunmamıştır. Kaygılı bağlanma biçiminin psikolojik dayanıklılık ile anlamlı negatif yönlü bir ilişkisi bulunmuşken, kaçıngan bağlanma biçiminin psikolojik dayanıklılık ile pozitif yönlü bir ilişki gösterdiği saptanmıştır. Travma sonrası büyümenin psikolojik dayanıklılık ile anlamlı pozitif yönlü bir ilişkisi bulunmuştur. Güvenli bağlanma biçiminin puanını yordayan değişkenler regresyon analiziyle araştırıldığında travma sonrası büyümenin ve psikolojik dayanıklılığın pozitif yönde yordadığı tespit edilmiştir. Aynı zamanda psikolojik dayanıklılığı travma sonrası büyümenin yordadığı tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim focus of this study is to examine the effects of attachment styles on post-traumatic growth and resilience in Syrian refugees. It is aimed to examine attachment styles in Syrian refugees who have experienced migration trauma and to evaluate its effect on post-traumatic growth and psychological resilience. Demographic Information Form, Al-Yarmouk Adult Attachment Styles Scale, Post Traumatic Growth Inventory and Connor & Davidson Resilience Scale were used for the purpos of this study. The participants of the research consists of Syrian refugees aged 18 and over in Turkey in March, 2021. The findings of the study of secure attachment style demonstrate a statistically significant positive correlation was found with post-traumatic growth and resilience. Anxious and avoidant attachment styles were not significantly associated with posttraumatic growth. While the anxious attachment style was found to be significantly negatively correlated with resilience, the avoidant attachment style was positively correlated with resilience. Also, a significant positive correlation was found with post-traumatic growth and resilience. When the variables that predicted the secure attachment style score were investigated by regression analysis, it was found that post-traumatic growth and psychological resilience predicted positively. At the same time, psychological resilience was found to be a predictor of post-traumatic growth. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 118 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77LW9N-d0pzj8Jnk3qzB7GWFGw7T1v4oTBE6j7KtU1xWD3 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/3709 | |
| dc.identifier.yoktezid | 686000 | en_US |
| dc.institutionauthor | Karataştan, Dalıa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Psikoloji | en_US |
| dc.subject | Psychology | en_US |
| dc.title | Suriyeli sığınmacılarda bağlanma biçimlerinin travma sonrası büyüme ve psikolojik dayanıklılık üzerine etkileri | en_US |
| dc.title.alternative | The effects of attachment styles on post-traumatik growth and psychological resilience in Syrian refugees | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









