Liseli Gençlerde Dini Hayat Araştırması: Bahçelievler Örneği
| dc.contributor.advisor | Er, İzzet | |
| dc.contributor.author | Üstün, Emine | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-24T14:59:53Z | |
| dc.date.available | 2025-11-24T14:59:53Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | İnsanoğlunun bu alemdeki konumunu belirlemek, yaşamını anlamlandırmak gayesiyle ilk insanın yaratılışı ile "Din" kavramı da tarih sahnesinde yerini almaktadır. Bu bağlamda, Allah yarattığı her toplumda bireyler arasındaki sosyal bağları güçlendiren, insanların uyması gereken emir ve yasakları düzenleyen kaideler vazetmektedir. Bu kurallar farklı toplumlarda değişik şekillerde yaşama alanı bulurken, içinde bulunduğu toplumların yaşam biçimlerini de derinden etkilemektedir. Bu etkileşim olumlu olduğu kadar olumsuz anlamda da gençleri kuşatmaktadır. Modernleşme süreci özellikle metropolleri derinden etkilerken; yeni bir kimlik ve yaşam tarzı çerçevesinde dönüşümlere neden olmaktadır. Bu bağlamda araştırma kapsamında, İstanbul'un özellikle Bahçelievler ilçesinde, farklı liselerde okuyan gençlerin dini hayat tarzları analiz edilmeye çalışılırken, modernleşme süreciyle birlikte liseli gençlerin yaşamında dini değerlerin nasıl bir değişim gösterdiği, belli değerlerin nasıl esnediği ve gençlerin dini bilgi kaynaklarına ulaşma yöntemleri incelenmeye çalışılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden, tarama (survey) modeli kullanılarak saha araştırması yoluyla birinci elden verilere ulaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmaya 2024-2025 eğitim-öğretim yılında Bahçelievler ilçesinde 10 farklı lisede öğrenimine devam eden, 14-18 yaş aralığındaki öğrenciler dahil edilmiştir. Araştırmanın örneklemini, basit rastgele örnekleme yöntemiyle seçilen 876 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler, dini tutum ve davranışları baz alan, dini dünya görüşleri alanında daha önce geliştirilmiş ölçekler dikkate alınarak, araştırmacı tarafından oluşturulan bir anket formu ile elde edilmiştir. Anket soruları, Google Forms üzerinden dijital platformda katılımcıların erişimine sunulmuştur. Verilerin incelenmesinde, IBM SPSS Statistics V31 programından yararlanılmıştır. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre liseli gençlerin dini inanç düzeylerinin genel olarak yüksek olduğu saptanmıştır. Ancak, dini ritüelleri ve davranışları uygulama düzeylerinin daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Sonuçlar, günümüz gençlerinin, inanç boyutunda daha güçlü bir tutum sergilerken pratik yönden farklılaşmalar yaşadıklarını ortaya koymaktadır. Diğer taraftan, gençlerin yetiştikleri aile ortamında anne-baba veya yakın çevresinin dini aidiyete yönelik tutum ve davranışları, onların dini değerleri algılama ve pratikte yaşama şekillerini derinden etkilemektedir. Ayrıca gençlerin eğitim gördükleri okul türleri ile dini eğitim aldıkları kurum ya da kişiler, onların dini yaşama pratiklerinde belirleyici rol oynamaktadır. | en_US |
| dc.description.abstract | The concept of religion has taken its place in the course of history with the creation of the first human being, as a means for humankind to determine their position in this world and to give meaning to life. In this context, God establishes rules in every society He creates—rules that strengthen social bonds among individuals and regulate the commands and prohibitions that people are expected to follow. While these rules find space to be practiced in different ways across various societies, they also deeply influence the lifestyles of the communities they are part of. This interaction surrounds young people both in a positive and in a negative sense. The process of modernization, in particular, has profoundly affected metropolitan areas, leading to transformations within the framework of a new identity and lifestyle. Within this framework, the present study aims to analyze the religious lifestyles of young people studying at various high schools in Istanbul's Bahçelievler district. It examine how religious values have changed in the lives of high school students along with the modernization process, how certain values have become more flexible, and the ways in which youth access sources of religious knowledge. In this study, a quantitative research method was employed, using the survey model to obtain firsthand data through field research. The study included students aged 14 to 18 who were enrolled in 10 different high schools in the Bahçelievler district during the 2024–2025 academic year. The sample of the study consisted of 876 students, selected through the method of simple random sampling. The data were collected via a questionnaire developed by the researcher, based on previously established scales in the field of religious worldviews, and focusing on religious attitudes and behaviors. The questionnaire was made available to participants digitally via Google Forms. For data analysis, the software IBM SPSS Statistics V31 was used. According to the findings obtained from the research, the level of religious belief among high school students was found to be generally high. However, their levels of practice regarding religious rituals and behaviors were found to be lower. The results indicate that today's youth demonstrate a stronger orientation in terms of belief, while showing variations and decreases in practice. Moreover, the attitudes and behaviors of parents or close relatives toward religious identity within the family environment significantly influence how young people perceive and practice religious values. In addition, the types of schools students attend, along with the institutions or individuals from whom they receive religious education, play a decisive role in shaping their religious practices. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 134 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=V-oEQd0LkkqRGCXNzJWCTf3AaQKRoKw_2hI3ikLUSnTFrC1bEvAojyXi3vzYiZHW | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/8430 | |
| dc.institutionauthor | Üstün, Emine | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Fıtrat | en_US |
| dc.subject | Din | en_US |
| dc.subject | Dini Gelişim Dönemleri | en_US |
| dc.subject | Modernleşme ve Dini Değişim | en_US |
| dc.subject | Dini Hayat | en_US |
| dc.subject | Human Nature (Fitrah) | en_US |
| dc.subject | Religion | en_US |
| dc.subject | Stages of Religious Development | en_US |
| dc.subject | Modernization and Religious Transformation | en_US |
| dc.subject | Religious Life | en_US |
| dc.title | Liseli Gençlerde Dini Hayat Araştırması: Bahçelievler Örneği | en_US |
| dc.title.alternative | Religious Life Among High School Students: The Case of Bahçelievler | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









