DASH diyetinin protein kalitesinin belirlenmesi
| dc.contributor.advisor | Çatak, Jale | |
| dc.contributor.author | Abazi, Suhejla | |
| dc.date.accessioned | 2025-01-27T08:12:53Z | |
| dc.date.available | 2025-01-27T08:12:53Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Hipertansiyon (HT), global ölçekte yaygınlık gösteren bir halk sağlığı meselesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünya genelindeki yetişkin popülasyonun yaklaşık %26'sının bu durumdan etkilendiği bilinmektedir. Hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar açısından en kritik risk faktörlerinden birini oluşturmaktadır. Bireylerin beslenme kalitesinde gerçekleştirilecek iyileştirmeler, hipertansiyonun prevalansını azaltma potansiyeline sahiptir. Araştırmalar, Hipertansiyonu Durdurmak için Diyet Yaklaşımları (DASH) diyet modelinin, hipertansiyonu olan yetişkin bireylerin kan basıncı üzerinde önemli bir azalma sağladığını ortaya koymuştur. Bu beslenme modeli, yağ, sodyum ve işlenmiş besinlerin tüketimini azaltmayı teşvik ederken, meyve ve sebze alımını yüksek miktarlarda artırmayı önermektedir. Araştırmamızın temel amacı, hipertansiyon hastaları için tasarlanmış DASH diyet örneklerindeki protein kalitesinin, Protein Sindirilebilirliği Düzeltilmiş Amino Asit Skoru (PDCAAS) yöntemi kullanılarak değerlendirilmesidir. Bu kapsamda beş farklı diyetin protein kalitesi incelenmiştir. Analiz edilen diyetler kapsamındaki gıdaların miktarları, Türk Ulusal Gıda Kompozisyon Veri Tabanı (TÜRKOMP) ve Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı (USDA) veri tabanlarından elde edilen amino asit içerik bilgilerine dayanarak belirlenmiştir. Ek olarak, benzer protein miktarları içeren bazı gıdalar arasında, PDCAAS değerlerinde farklılıklar tespit edilmiştir. Protein kalitesinin değerlendirilmesi sürecinde, PDCAAS değerleri tam buğday ekmeği için %51,60, buğday için %72 ve yulaf için %79,98 olarak bulunmuştur. Bu bilgiler ışığında, hipertansiyon hastaları için özel olarak hazırlanan diyetlerin, protein miktarının yanı sıra, proteinin kalitesi bakımından da bireysel sağlık üzerindeki etkileri açısından değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, hipertansiyon hastalarının sağlık durumlarına uygun olarak, diyetlerdeki sodyum, potasyum ve magnezyum gibi mikro besin ögelerinin alımı özenle ayarlanmalıdır. | en_US |
| dc.description.abstract | Hypertension (HT) emerges as a globally prevalent public health issue. It is known that approximately 26% of the adult population worldwide is affected by this condition. Hypertension constitutes one of the most critical risk factors for cardiovascular diseases. Improvements in individuals' nutritional quality have the potential to reduce the prevalence of hypertension. Research has shown that the Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH) dietary pattern provides a significant reduction in the blood pressure of adults with hypertension. This dietary pattern recommends increasing the intake of large amounts of fruits and vegetables while encouraging reductions in the consumption of fat, sodium and processed foods. The main aim of our research is to evaluate the protein quality in DASH diet samples designed for hypertension patients using the Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score (PDCAAS) method. In this context, the protein quality of five different diets was examined. The amounts of foods included in the analyzed diets were determined based on amino acid content information obtained from the Turkish National Food Composition Database (TÜRKOMP) and the United States Department of Agriculture (USDA) databases. Additionally, differences in PDCAAS values have been detected among some foods containing similar amounts of protein. During the evaluation of protein quality, PDCAAS values were found to be 51.60% for whole wheat bread, 72% for wheat and 79.98% for oats. In the light of this information, diets specially prepared for hypertension patients should be evaluated in terms of their effects on individual health in terms of protein quantity as well as protein quality. In addition, the intake of micronutrients such as sodium, potassium and vii magnesium in the diet should be carefully adjusted in accordance with the health status of hypertension patients. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 92 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/7105 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Hipertansiyon | en_US |
| dc.subject | Beslenme | en_US |
| dc.subject | Protein | en_US |
| dc.subject | PDCAAS | en_US |
| dc.subject | Hypertension | en_US |
| dc.subject | Nutrition | en_US |
| dc.subject | Protein | en_US |
| dc.subject | PDCAAS | en_US |
| dc.title | DASH diyetinin protein kalitesinin belirlenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Determining the protein quality of the DASH diet | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









