Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Bibliyoterapi Tekniğinin Kız Kur'an Kursu Hafızlık Öğrencilerinin Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Kanger, Faruk | |
| dc.contributor.author | Tığlı, Büşra Nur | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T19:50:37Z | |
| dc.date.available | 2025-11-21T19:50:37Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, bibliyoterapi tekniklerinin hafızlık eğitimi gören öğrencilerin kaygı düzeyleri üzerindeki etkisini incelemektir. Araştırma, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Kız Kur'an Kursu'nda eğitim gören 14-18 yaş aralığındaki 24 hafızlık öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma kapsamında öğrenciler deney ve kontrol gruplarına ayrılmıştır. Deney grubuna sekiz hafta boyunca interaktif bibliyoterapi oturumları uygulanırken, kontrol grubuna herhangi bir müdahalede bulunulmamıştır. Katılımcıların kaygı düzeyleri "Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri" (STAI) ile ölçülmüş ve bibliyoterapi tekniklerinin etkisi incelenmiştir. Araştırmanın bulgularına göre, deney ve kontrol gruplarının ön test sonuçları incelendiğinde, Durumluk Kaygı ölçeğinde gruplar arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmuşken (t=2,568; p<0,017), Sürekli Kaygı ölçeğinde anlamlı bir fark gözlemlenmemiştir (t=2,088; p>0,052). Deney grubuyla kontrol grubunun son test sonuçları karşılaştırıldığında ise, ne Durumluk Kaygı (t=0,026; p>0,079) ne de Sürekli Kaygı (t=0,546; p>0,091) ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunamamıştır. Ancak, deney grubunun kendi içinde yapılan ön test ve son test karşılaştırmalarında hem Durumluk Kaygı hem de Sürekli Kaygı düzeylerinde anlamlı bir düşüş gözlemlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this study is to examine the effects of bibliotherapy techniques on the anxiety levels of students undergoing Hifz (Quran memorization) education. The research was conducted on 24 female Hifz students aged 14–18, enrolled in a Girls' Quran Course affiliated with the Presidency of Religious Affairs. Participants were divided into experimental and control groups. The experimental group received interactive bibliotherapy sessions for eight weeks, while no intervention was applied to the control group. Participants' anxiety levels were measured using the "State-Trait Anxiety Inventory" (STAI), and the effects of bibliotherapy techniques were analyzed. According to the study's findings, an examination of the pre-test results of the experimental and control groups revealed a statistically significant difference in the State Anxiety scale (t=2.568; p<0.017), whereas no significant difference was observed in the Trait Anxiety scale (t=2.088; p>0.052). However, when the post-test results of the experimental and control groups were compared, no statistically significant difference was found in either the State Anxiety (t=0.026; p>0.079) or Trait Anxiety (t=0.546; p>0.091) scales. Nevertheless, within-group comparisons of the experimental group's pre-test and post-test results showed a significant decrease in both State Anxiety and Trait Anxiety levels. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 130 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-psZ8rIqAmDOCr5ip-0IUc_mrdi5WcPZ5ul0QDYInYTV | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/8386 | |
| dc.institutionauthor | Tığlı, Büşra Nur | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Manevi Danışmanlık ve Rehberlik | en_US |
| dc.subject | Bibliyoterapi | en_US |
| dc.subject | Hafızlık | en_US |
| dc.subject | Ergenlik | en_US |
| dc.subject | Spiritual Counseling and Guidance | en_US |
| dc.subject | Bibliotherapy | en_US |
| dc.subject | Memorization | en_US |
| dc.subject | Adolescence | en_US |
| dc.title | Manevi Danışmanlık ve Rehberlikte Bibliyoterapi Tekniğinin Kız Kur'an Kursu Hafızlık Öğrencilerinin Kaygı Düzeyine Etkisinin İncelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | An Examination of the Effect of Bibliotherapy Technique in Spiritual Counselling and Guidance on the Anxiety Level of Hifz Students in Girls' Qur'an Course | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









