12. Sınıf Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımı Bağımlılıkları ile Matematik Ders Başarıları Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Koyuncu, Mehmet Kasım | |
| dc.contributor.author | Gültekin, Celal | |
| dc.contributor.author | Sanal, Emine Büşra | |
| dc.contributor.author | Uçar, Şevval Halime | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-23T16:46:42Z | |
| dc.date.available | 2024-05-23T16:46:42Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | Eğitim Fakültesi | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın amacı, on ikinci sınıf öğrencilerinin akıllı telefon kullanımı bağımlılıkları ile matematik ders başarıları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Katılımcıların akıllı telefon bağımlılık seviyeleri Akıllı Telefon Bağımlılık Ölçeği; matematik başarıları ise sınav sonuçları ile ölçülmüştür. Nicel araştırma metotları içerisinde bulunan korelasyonel araştırma modelinin kullanıldığı bu çalışmada; öğrencilerin akıllı telefon kullanım bağımlılığı ile matematik ders başarısı arasında ilişkinin belirlenmesinde öncelikle normallik analizi yapılmış, verilerin istatistiksel olarak normal dağıldığı görülmüş ve bu nedenle Pearson korelasyon analizi yapılmıştır. Anlamlı bir ilişki bulunduğundan akıllı telefon kullanım bağımlılığının matematik ders başarısını ne derece yordadığının tespitinde regresyon analizi tercih edilmiştir. Araştırma bulguları doğrultusunda on ikinci sınıf öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılıkları, cinsiyetsel bazda anlamlı farklılık göstermediği saptanmıştır. Matematik başarılarıyla akıllı telefon bağımlılıkları arasında olumsuz ve düşük düzeyli bir ilişki ortaya çıkmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | This study aims to investigate the relationship between smartphone addiction and mathematics achievement among twelfth-grade students. The Smartphone Addiction Scale (SAS) was used to measure students’ smartphone addiction levels, and exam results were used to measure their mathematics achievement. The correlational research model, which is a quantitative research method, was employed in the study. In determining the relationship between students’ smartphone addiction and mathematics achievement, a normality analysis was conducted first, and it was found that the data were normally distributed. Therefore, Pearson correlation analysis was performed. As a significant relationship was found, regression analysis was used to determine the extent to which smartphone addiction predicts mathematics achievement. According to the findings of the research, twelfth-grade students’ smartphone addictions did not show significant differences based on gender. There was a negative and low-level relationship between smartphone addiction and mathematics achievement. | en_US |
| dc.identifier.citation | Koyuncu, M. K., Gültekin, C., Sanal, E. B., Uçar, Ş. H. (2023). 12. Sınıf Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımı Bağımlılıkları ile Matematik Ders Başarıları Arasındaki İlişki. İZÜ Eğitim Dergisi, 5(10), 189-202. https://doi.org/10.46423/izujed.1342459 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46423/izujed.1342459 | |
| dc.identifier.endpage | 202 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2667-7938 | |
| dc.identifier.issue | 10 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Mehmet Kasım Koyuncu |0000-0002-8279-6342 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Celal Gültekin |0009-0009-8244-1283 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Emine Büşra Sanal |0000-0002-3328-6565 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Şevval Halime Uçar |0009-0009-0485-8438 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 189 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46423/izujed.1342459 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/6085 | |
| dc.identifier.volume | 5 | en_US |
| dc.institutionauthor | Koyuncu, Mehmet Kasım | |
| dc.institutionauthor | Uçar, Şevval Halime | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | İZÜ Eğitim Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Akıllı telefon bağımlılığı | en_US |
| dc.subject | Matematik başarısı | en_US |
| dc.subject | Lise öğrencileri | en_US |
| dc.subject | Smartphone addiction | en_US |
| dc.subject | Mathematics performance | en_US |
| dc.subject | High school students | en_US |
| dc.title | 12. Sınıf Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımı Bağımlılıkları ile Matematik Ders Başarıları Arasındaki İlişki | en_US |
| dc.title.alternative | The Relationship Between Smartphone Addiction in 12th-Grade Students and Their Performance in Mathematics | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.46423-izujed.1342459-3329232.pdf
- Boyut:
- 597.18 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası / Article file
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









