FUCOM ve MOORA Yöntemleri ile Hidrojen Enerjisinde Risk Faktörlerine Göre Tesis Yeri Seçimi
| dc.contributor.author | Canat, Ayşe Nuray | |
| dc.contributor.author | Özkan, Coşkun | |
| dc.contributor.author | Canat, Ayşe Nuray | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-23T19:13:00Z | |
| dc.date.available | 2025-06-23T19:13:00Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.department | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Fosil yakıtların tükenmesi, küresel ısınmayı önlemek, yaşanabilir ve sürdürebilir bir yaşam için temiz enerjinin önemi giderek artmaktadır. Bunu sağlamak için kullanılan yenilenebilir enerjiler çok çeşitlidir. Bu kaynaklardan olan hidrojen enerjisi bu çalışmanın konusunu oluşturmaktadır. Hidrojen enerjisi, bu yüzyılın devamında en popüler enerji kaynağı olarak görülmektedir. Bu enerji tesisinin kurulumunun, üretiminin, taşınmasının ve depolanmasının içerdiği tehlikeler ve sonucunda oluşan riskler vardır. Yenilenebilir enerjiyi en uygun biçimde kullanabilmek ve maksimum yarar sağlayabilmek için bu risklerin tespiti, tanımlanması, analiz edilmesi ve önlenmesi gerekmektedir. Bu çalışmada, hidrojen enerjisi üretim ve depolama tesisinde oluşması muhtemel tehlikeli durumlar ve riskler literatür taraması yoluyla analiz edilmiştir. Elde edilen risk faktörleri tecrübeli sektör çalışanları ve konusunda uzman akademisyenlerce değerlendirilmiştir. Hidrojen enerji tesis yeri seçimi için en önemli faktörlerden olan risk göz önüne alınarak yapılan ilk çalışma olması sebebiyle literatüre katkı sağlamaktadır. Karada veya denizde kurulması opsiyonel olan hidrojen enerji santrali için, risk faktörleri çerçevesinden FUCOM ve MOORA yöntemleri ile değerlendirme yapılmış ve enerji santralinin karada kurulmasına karar verilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The importance of clean energy is gradually increasing for the depletion of fossil fuels, preventing global warming, and a livable and sustainable life. The renewable energies used to achieve this are very diverse. Hydrogen energy from these sources is the subject of this study. Hydrogen energy is seen as the most popular energy source for the rest of this century. There are hazards and consequent risks involved in the installation, production, transportation and storage of this power plant. In order to use renewable energy in the most appropriate way and to provide maximum benefit, these risks need to be identified, defined, analyzed and prevented. In this study, possible dangerous situations and risks that may occur in the hydrogen energy production and storage facility were analyzed through literature review. Obtained risk factors were evaluated by experienced sector workers and academicians specializing in hydrogen energy. For the hydrogen power plant which is optional to be built on land or at sea, an evaulation was made with the FUCOM and MOORA methods within the framework of risk factors, and it was decided to establish the power plant on land. | en_US |
| dc.identifier.citation | CANAT, A. N., OZKAN, C. (2025). FUCOM ve MOORA Yöntemleri ile Hidrojen Enerjisinde Risk Faktörlerine Göre Tesis Yeri Seçimi. Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) , 8(1), 266 - 284. doi.org/10.47495/okufbed.1484660 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.47495/okufbed.1484660 | |
| dc.identifier.endpage | 284 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2687-3729 | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0002-8527-550X | en_US |
| dc.identifier.startpage | 266 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | 1296718 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47495/okufbed.1484660 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/7722 | |
| dc.identifier.volume | 8 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Canat, Ayşe Nuray | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (Online) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | FUCOM | en_US |
| dc.subject | Yer seçimi | en_US |
| dc.subject | MOORA | en_US |
| dc.subject | Hidrojen enerjisi | en_US |
| dc.subject | Risk analizi ve değerlendirmesi | en_US |
| dc.subject | Site selection | en_US |
| dc.subject | Hydrogen energy | en_US |
| dc.subject | Risk analysis and assessment | en_US |
| dc.title | FUCOM ve MOORA Yöntemleri ile Hidrojen Enerjisinde Risk Faktörlerine Göre Tesis Yeri Seçimi | en_US |
| dc.title.alternative | Facility Location Selection According to Risk Factors in Hydrogen Energy with FUCOM and MOORA | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | d0c7c0e7-8b8d-4d33-b6f5-c14759238832 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | d0c7c0e7-8b8d-4d33-b6f5-c14759238832 |









