Türkiye'de merkez bankası para politikası araçları katılım bankacılığı etkileşimi üzerine bir inceleme
| dc.contributor.author | Öztürk, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Çakır, Mustafa | |
| dc.date.accessioned | 2022-02-10T06:40:11Z | |
| dc.date.available | 2022-02-10T06:40:11Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | en_US |
| dc.description | 12th International Conference on Islamic Economics & Finance, 2020, Istanbul-Turkey -- Bu çalışma “Türkiye’de Merkez Bankası Para Politikası ve Katılım” isimli yüksek lisans tezinden türetilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki para politika araçlarının katılım bankacılığına yansımalarını incelemektir. İlgili literatürde katılım bankacılığı özelinde TCMB para politikalarının etkilerinin ve kullanımı ihtimali ile ilgili çalışma konusunda eksiklik görülmüştür. Dolayısıyla bu çalışma ilgili literatüre katkı sağlaması açısından özgün ve önemli arz etmektedir. Çalışmanın sonucunda; katılım bankacılığı TCMB para politikalarından doğrudan etkilendiği fakat sadece bu etki ile gelişim göstermediği, katılım bankacılığı TCMB para politikaları araçlarından faiz düzenlemesini ve kullanımından olumsuz etkilendiği ve katılım bankacılığının TCMB para politikası araçlarına bakışı olumsuz olduğu belirlenmiştir. Özellikle 2008 krizi sonrasında uygulamaya konan para politikası araçlarında faiz vurgusu bu olumsuzluğun ana nedeni olarak görülmektedir. Katılım bankacılığının alternatif para politikaları geliştirmede TCMB para politikalarına olumlu etki sağlayacak potansiyeldedir. Özellikle fon kullandırma yöntemleri ile para politikalarına alternatif olup aynı para politikası hedeflerine ulaştırabilecektir. Günümüz TCMB para politika araçları katılım bankalarının bilançolarına olumlu etkiler sağlamaktadır. Özellikle katılım bankacılığının 2018 verileri ışığında geçmişe oranla artışların olması bu durumu desteklemektedir. | en_US |
| dc.description.abstract | This study examines the effects of monetary policy tools on participation banking in Turkey. There have been few works on the effects of the CBRT monetary policies and their use in participation banking in the literature. Therefore, this study is original and essential in contributing to the relevant literature. We find that participation banking has been directly affected by the CBRT monetary policies; they have been adversely affected by the interest regulation and use of the CBRT monetary policy instruments and had a negative view of the CBRT monetary policy instruments. In particular, the emphasis on interest rates in the monetary policy instruments implemented after the 2008 crisis is seen as the main reason for this negative impression. Participation banking has the potential to positively impact the monetary policies of the CBRT in developing alternative monetary policies. It will be an alternative to monetary policies, especially with fund allocation methods, and it will achieve the same monetary policy goals. Today's CBRT monetary policies positively affect the balance sheets of participation banks. Especially in the light of 2018 data of participation banking, the increase compared to the past supports this situation. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 20 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Mustafa Çakır |0000-0003-4565-9581 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/2877 | |
| dc.institutionauthor | Çakır, Mustafa | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | 12th International Conference on Islamic Economics & Finance | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Uluslararası - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Katılım bankaları | en_US |
| dc.subject | Para politikaları | en_US |
| dc.subject | Merkez bankası | en_US |
| dc.subject | Participation banks | en_US |
| dc.subject | Monetary policy | en_US |
| dc.subject | Central bank | en_US |
| dc.title | Türkiye'de merkez bankası para politikası araçları katılım bankacılığı etkileşimi üzerine bir inceleme | en_US |
| dc.title.alternative | A REVIEW ON THE INTERACTION OF CENTRAL BANK MONETARY POLICY TOOLS AND PARTICIPATION BANKING IN TURKEY | en_US |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication |









