A quantitative investigation of the factors affecting innovation perceptions of teacher candidates
| dc.contributor.author | Çorlu, Mehmet Ali | |
| dc.contributor.author | Aydın, Emin | |
| dc.contributor.author | Kırkıç, Kamil Arif | |
| dc.contributor.author | Kırkıç, Kamil Arif | |
| dc.date.accessioned | 2022-04-20T06:22:16Z | |
| dc.date.available | 2022-04-20T06:22:16Z | |
| dc.date.issued | 2017 | en_US |
| dc.department | Eğitim Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | The aim of this paper is to investigate the innovation perceptions of teacher candidates. The sample comprises of 189 second year students in the science, mathematics and social sciences teaching departments. The data collection tools are the Turkish version of the Individual Innovativeness Scale (IIS), and the Domestic Factors Inventory. Regression analysis is the main data analysis techniques. Results yielded a regression model in which the most powerful determinant for innovation perception emerged as openness to experience. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının yenilikçilik algılarını araştırmaktır. Çalışmaya fen bilimleri, matematik ve sosyal bilimler öğretmenliği alanlarından 189 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları Biriysel Yenlikçilik Ölçeği’nin Türkçe versiyonu ve ailesel etkenler envanteridir. Regresyon analizi veri analizi yöntemi olarak kullanılmıştır. Analizin ikinci döngüsü sonucunda yenilikçilik algısının en güçlü yordayıcısı olarak tecrübeye açıklık değişkeni ortaya çıkmıştır. | en_US |
| dc.identifier.citation | Çorlu, M. A., AYDIN, E., & KIRKIÇ, K. A. (2017). A Quantitative Investigation of the Factors Affecting InnovationPerceptions of Teacher Candidates. EDU 7 Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(8), 16–37. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 37 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1306-2263 | |
| dc.identifier.issue | 8 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Kamil Arif Kırkıç |0000-0002-8902-437X | en_US |
| dc.identifier.startpage | 16 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/3958 | |
| dc.identifier.volume | 6 | en_US |
| dc.institutionauthor | Kırkıç, Kamil Arif | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | Yeditepe Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Innovativeness perception | en_US |
| dc.subject | Personality variables | en_US |
| dc.subject | Teacher education | en_US |
| dc.subject | Yenilikçilik algısı | en_US |
| dc.subject | Kişilik değişkenleri | en_US |
| dc.subject | Öğretmen eğitimi | en_US |
| dc.title | A quantitative investigation of the factors affecting innovation perceptions of teacher candidates | en_US |
| dc.title.alternative | Öğretmen Adaylarının Yenilikçlik Algılarını Etkileyen Etkenler Üzerine Nicel bir Araştırma | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 862203d3-5aec-45a2-a350-91fd0f1496c1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 862203d3-5aec-45a2-a350-91fd0f1496c1 |









