Farklı emülgatörler kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların domates posasındaki β-karotenin biyoerişilebilirliğine etkisi
| dc.contributor.author | Tomaş, Merve | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-20T06:15:47Z | |
| dc.date.available | 2023-07-20T06:15:47Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Domatesin endüstriyel olarak işlenmesi ile posa açığa çıkmakta ve bu posalar çevresel ve ekonomik yönlerden sorun teşkil etmektedir. Domates posası sağlık üzerine yararlı etkileri ile iyi bilinen β-karoten bileşiğini içermektedir. β-karotenin suda çözünürlüğünün düşük olması olması ve lipofilik yapısından dolayı biyoerişilebilirliği düşüktür. Bu çalışmada, sodyum kazeinat, tween 20 ve tween 80 emülfiyerleri ve mısır yağı ile nanoemülsiyonlar oluşturulup domates posası ile homojenize edilerek içerisinde bulunan β-karotenin biyoerişilebilirliğinin arttırılması amaçlanmıştır. İn vitro sindirim sonrasında emülsiyonların partikül boyutları (273-351 nm), sindirim öncesine (150-185 nm) kıyasla artış göstermiştir. Sindirim sonrasında, örneklerin toplam fenolik madde ve toplam antioksidan kapasitelerinde posaya kıyasla nanoemülsiyon ile homojenize edilmiş posa örneklerinde istatiksel olarak önemli artış tespit edilmiştir (p<0,05). β-karotenin yüzde biyoerişilebilirliği azalan sıralamaya göre sodyum kazeinat (%93) >Tween 20 (%92) > Tween 80 (%58) > posa+yağ (%11) > posa (%9) olarak bulunmuştur. İn vitro sindirim sonrasında, sodyum kazeinat ile hazırlanan nanoemülsiyon ile homojenize edilen domates posanın toplam fenolik madde miktarı, toplam antioksidan kapasitesi ve yüzde β-karoten biyoerişilebilirliği diğer emülgatörlere kıyasla en yüksek değerde bulunmuştur. Sonuç olarak, nanoemülsiyon uygulaması domates posasındaki β-karotenin biyoerişilebilirliğini arttırmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | The tomato pulp contains a well-known beta carotene compound with positive health effects. However, the bioaccessibility of beta carotene is low due to the lipophilic structure and the poor water solubility. The aim of this study was to evaluate the effect of different emulsifiers on beta carotene from tomato pomoce bioaccessibility using an in vitro gastrointestinal digestion model. The mean particle diameter of the particles in the nanoemulsions increased after digestion (273 to 351) compared to the values prior to digestion (150 to 185 nm). After in vitro digestion, nanoemulsions caused increases in total phenolic content and total antioxidant capacity values in pomace with nanoemulsion, compared to undigested samples pomace (without nanoemulsion) (p<0.05). The sequence of the bioaccessibility of beta carotene followed the order of sodium caseinate (93%) >Tween 20 (92%) > Tween 80 (58%) > pomace+oil (11%) > pomace (9%). After in vitro digestion, the total phenolic content, total antioxidant capacity and pertencage beta carotene bioaccessibility of tomato pomace homogenized with nanoemulsion prepared by sodium caseinate were found to be the highest value compared to other emulsifiers. As a result, nanoemulsions could increase the bioaccessibility of beta carotenes in tomato pomace. | en_US |
| dc.identifier.citation | Tomaş, M. (2021). Farklı emülgatörler kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların domates posasındaki β-karotenin biyoerişilebilirliğine etkisi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, Ejosat 2021 Ek Sayı 1, 176-181. DOI: 10.31590/ejosat.1007976 | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.31590/ejosat.1007976 | |
| dc.identifier.endpage | 181 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2148-2683 | |
| dc.identifier.issue | 31 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Merve Tomaş |0000-0003-1057-7914 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 176 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.31590/ejosat.1007976 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/5089 | |
| dc.institutionauthor | Tomaş, Merve | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | Osman Sağdıç | en_US |
| dc.relation.ispartof | Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | βeta karoten | en_US |
| dc.subject | Domates posası | en_US |
| dc.subject | Nanoemülsiyon | en_US |
| dc.subject | İn vitro gastrointestinal sindirim | en_US |
| dc.subject | Toplam antioksidan kapasite | en_US |
| dc.subject | Beta carotene | en_US |
| dc.subject | Tomato pomace | en_US |
| dc.subject | Nanoemulsion | en_US |
| dc.subject | In vitro gastrointestinal digestion | en_US |
| dc.subject | Total antioxidant capacity | en_US |
| dc.title | Farklı emülgatörler kullanılarak oluşturulan nanoemülsiyonların domates posasındaki β-karotenin biyoerişilebilirliğine etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Effect of nanoemulsions formed using different emulsifiers on the bioaccessibility of β-carotene in tomato pomace | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.31590-ejosat.1007976-2020112.pdf
- Boyut:
- 754.41 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası / Article file
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









