Karanlık madde etkin alan teorisinde simülasyon araçları uygulamaları
| dc.contributor.author | Kuday, Ayşe Elçiboğa | |
| dc.contributor.author | Özok, Ferhat | |
| dc.contributor.author | Şaka, Erdinç Ulaş | |
| dc.date.accessioned | 2021-08-12T06:18:40Z | |
| dc.date.available | 2021-08-12T06:18:40Z | |
| dc.date.issued | 2021 | en_US |
| dc.department | İZÜ | en_US |
| dc.description | Sorumlu yazar. E-mail adresi: ayse.kuday@msgsu.edu.tr -- İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) dergisinin özel sayısıdır. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada karanlık maddeye en alternatif aday olan Zayıf Etkileşen Kütleli Parçacık (WIMP) ile Parçacık Fiziği’nin Standart Model parçacıkları arasındaki etkileşmelerini inceledik. Bunun için ağaç seviyesinde 6-Boyutlu Etkin Alan Teorisi yaklaşımını kullandık. Etkin Alan Teorisi modelini açık kaynak kodlu yazılım olan FeynRules’a dahil edip, daha sonra MADGraph5_AMC@NLO’ın MadDM yazılım aracı yardımıyla kalıntı bolluğunu hesaplayıp, uygun kalıntı bolluğu veren parametre aralıkları ile modeli sınırlandırdık. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, we examined the interactions between the Weak Interacting Mass Particle (WIMP), that is the most alternative candidate for dark matter, and the Standard Model particles of Particle Physics. Therefore, we used the 6-Dimensional Effective Field Theory approach at the tree level. We included the Effective Field Theory model in the open source software FeynRules, then calculate the residue abundance with the help of MADGraph5_AMC @ NLO's MadDM software, and limit the model parameters in ranges that give appropriate residue abundance. | en_US |
| dc.identifier.citation | Kuday, A., Saka, E., Özok, F. (2021). Karanlık madde etkin alan teorisinde simülasyon araçları uygulamaları. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, UAKK2020, 56-59. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.47769/izufbed.871109 | |
| dc.identifier.endpage | 59 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2667-792X | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Ayşe Kuday |0000-0002-9874-3304 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Ferhat Özok |0000-0001-9630-7362 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Erdinç Ulaş Şaka |0000-0001-5531-9252 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 56 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.47769/izufbed.871109 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/2628 | |
| dc.identifier.volume | 3 | en_US |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü | en_US |
| dc.relation.ispartof | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi (İZÜFBED) / Journal of Istanbul Sabahattin Zaim University Natural Sciences Institute (JIZUNSI) | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Başka Kurum Yazarı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Karanlık madde | en_US |
| dc.subject | Kalıntı bolluğu | en_US |
| dc.subject | FeynRules | en_US |
| dc.subject | MadDM | en_US |
| dc.subject | Dark matter | en_US |
| dc.subject | Relic abundance | en_US |
| dc.title | Karanlık madde etkin alan teorisinde simülasyon araçları uygulamaları | en_US |
| dc.title.alternative | Applications of simulation tools in dark matter effective field theory | en_US |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication |









