Kemoterapi Alan Hastalarda Güçlendirmenin Yaşanan Semptomlara Etkisi
| dc.contributor.advisor | Bahçecik, Ayşe Nefise | |
| dc.contributor.author | Akkuş, Emre | |
| dc.date.accessioned | 2025-04-27T21:23:09Z | |
| dc.date.available | 2025-04-27T21:23:09Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Araştırma, kemoterapi alan hastalarda güçlendirmenin yaşanan semptomlara etkisini belirlemek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı, kesitsel nitelikteki araştırma, İstanbul ilinde yer alan eğitim ve araştırma hastanesindeki ayaktan kemoterapi alan 370 hasta ile gerçekleştirildi. Verilerinin toplanmasında Hasta Bilgi Formu, Kanser Güçlendirme Ölçeği (KGÖ) ve Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği (MSDÖ) kullanıldı. Verilerin değerlendirilmesinde tanımlayıcı istatistikler, Student t-test, Oneway ANOVA Test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Spearman's Korelasyon Analizi ve Lineer Regresyon Analizi kullanıldı. Hastaların yaş ortalaması 55,41±12,64 yıl olup, %66,8' i kadın, %37,6'sı ev hanımıdır. Kanser Güçlendirme Ölçeği toplam ve Kişisel Güç, Sosyal Destek, Sağlık Bakımı, Toplulukalt boyut puan ortalamaları sırasıyla 151,80±23,23, 72,92±11,98, 34,62±5,74, 22,78±4,11, 21,48±4,24 olarak, Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği ise toplam ve Global Distres İndeksi, Fiziksel Semptom Distres Skoru, Psikolojik Semptom Distres Skoru alt boyut puan ortalamaları sırasıyla 2,04±0,51, 2,10±0,70, 2,07±0,57, 2,13±0,70 olarak bulundu. Hastaların Kanser Güçlendirme Ölçeğinden aldıkları toplam puanlar ile Memorial Semptom Değerlendirme Ölçeği toplam puanlar arasında negatif yönde, istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptandı (r=-0,177; p=0,001). Hastalarda güçlendirme arttıkça yaşanan semptomlar azalmaktadır. | en_US |
| dc.description.abstract | The research was conducted to determine the effect of empowerment on the symptoms experienced in patients receiving chemotherapy. The descriptive, cross-sectional study was conducted with 370 outpatient chemotherapy patients at a training and research hospital in Istanbul. A Patient Information Form, the Cancer Empowerment Scale (CES) and the Memorial Symptom Assessment Scale (MSAS) were used to collect data. Descriptive statistics, Student t-test, One-way ANOVA Test, Kruskal Wallis test, Mann Whitney U test, Spearman's Correlation Analysis and linear regression analysis were used to evaluate the data. The patients' mean age was 55,41±12,64 years. 66,8% were women and 37,6% were housewives. Cancer Empowerment Scale total and Personal Strength, Social Support, Healthcare, Community Support subscale mean scores were 151,80±23,23, 72,92±11,98, 34,62±5,74, 22,78±4,11, and 21,48±4,24, respectively. Memorial Symptom Assessment Scale total and Global Distress Index, Physical Symptom Distress Scores, and Psychologic Symptom Distress Scores subscale mean scores were 2,04±0,51, 2,10±0,70, 2,07±0,57, and 2,13±0,70, respectively. A negative, statistically significant relationship was detected between the patients' total scores from the Cancer Empowerment Scale and the Memorial Symptom Assessment Scale total scores (r=-0,177; p=0,001). As the patients are empowered more, the symptoms experienced decrease. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 117 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=E_eEUHQic_C-LvhxNQn1W8CjN0U0gJ9JGuPPaji8P_MoU6K0j4VbR8WVQ_Cz3sNT | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/7533 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Kanser | en_US |
| dc.subject | Kemoterapi | en_US |
| dc.subject | Hasta Güçlendirme | en_US |
| dc.subject | Semptom | en_US |
| dc.subject | Hemşire | en_US |
| dc.subject | Cancer | en_US |
| dc.subject | Chemotherapy | en_US |
| dc.subject | Patient Empowerment | en_US |
| dc.subject | Symptom | en_US |
| dc.subject | Nurse | en_US |
| dc.title | Kemoterapi Alan Hastalarda Güçlendirmenin Yaşanan Semptomlara Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | The Effect of Empowerment on the Symptoms Experienced in Patients Receiving Chemotherapy | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









