İslami Finans Okuryazarlığı ve Finansal Tercihlere Etkisi
| dc.contributor.author | Altundere Doğan, Merve Büşra | |
| dc.contributor.author | Doğan, Merve Büşra Altundere | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-04T19:12:56Z | |
| dc.date.available | 2022-03-04T19:12:56Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.department | İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi | en_US |
| dc.description.abstract | Finans sektörü, son dönemde gösterdiği hızlı gelişme ve büyümeyle birlikte modernekonomik hayatın önemli bir parçası haline gelmiştir. İslam coğrafyasında bu değişimeparalel olarak, İslami finansın da gelişerek finansal sistem içinde kayda değer bir yeredindiği açıkça görülmektedir. Bu araştırma, Türkiye’deki İslami finans okuryazarlığınıüniversite öğrencileri bağlamında inceleyerek İslami finans sisteminin yaygınlaşması bakımından katkılarını analiz etmiştir. Anket çalışması yapılarak öğrencilerin İslami finansokuryazarlık düzeyi ölçülmüş ve bu düzeyi etkileyen faktörler ile finansal okuryazarlıklailişkisi doğrusal regresyon yöntemiyle araştırılmıştır. Ayrıca, ikili lojistik regresyon analiziyle, İslami finans okuryazarlık düzeyindeki artışın öğrencilerin katılım bankacılığını tercihetmelerinde olumlu etkisi olacağı sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Financial system has become a prevalent part of the modern economic life. In parallel to this, Islamic finance is also improving and standing out as an integral component of the financial system in the Islamic world. This study examines Islamic financial literacy and its contribution to the expansion of Islamic financial system in Turkey. In the light of a survey conducted among university students, this paper measures the Islamic financial literacy level; and analyzes its determinants together with its relation to the financial literacy through a linear regression method. Moreover, this paper, by conducting a binary logistic regression analysis, shows that a higher level of Islamic financial literacy leads to a higher probability of choosing Islamic banks. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46520/bddkdergisi.789957 | |
| dc.identifier.endpage | 98 | en_US |
| dc.identifier.issn | 1307-5705 | |
| dc.identifier.issn | 1307-945X | |
| dc.identifier.issue | 1 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Merve Büşra Altundere Doğan |0000-0002-5640-9310 | |
| dc.identifier.startpage | 69 | en_US |
| dc.identifier.trdizinid | TkRJNE9UWTNOdz09 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46520/bddkdergisi.789957 | |
| dc.identifier.uri | https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRJNE9UWTNOdz09 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/3357 | |
| dc.identifier.volume | 14 | en_US |
| dc.indekslendigikaynak | TR-Dizin | |
| dc.institutionauthor | Altundere Doğan, Merve Büşra | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Finansal okuryazarlık | |
| dc.subject | İslami finansal okuryazarlığı | |
| dc.subject | İslami finans sistemi | |
| dc.subject | Hanehalkı finansı | |
| dc.subject | Financial literacy | |
| dc.subject | Islamic financial literacy | |
| dc.subject | Islamic financial system | |
| dc.subject | Household finance | |
| dc.title | İslami Finans Okuryazarlığı ve Finansal Tercihlere Etkisi | en_US |
| dc.title.alternative | Islamic Financial Literacy and its Effect on Financial Choices | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | b00f1fb5-7f84-4636-a0b6-d0ca24171386 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | b00f1fb5-7f84-4636-a0b6-d0ca24171386 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- 10.46520-bddkdergisi.789957-1272237.pdf
- Boyut:
- 340.09 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale dosyası / Article file









