Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyunu bağımlılığının ebeveyn davranışları açısından incelenmesi
| dc.contributor.author | Lermi, Uğur | |
| dc.contributor.author | Afat, Nüket | |
| dc.contributor.author | Afat, Nüket | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T11:37:49Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T11:37:49Z | |
| dc.date.issued | 2020 | en_US |
| dc.department | Eğitim Fakültesi | en_US |
| dc.description | * Sorumlu yazar: E-mail adresi: nuketafat@hotmail.com * Nüket Afat. Dr., İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İstanbul, Türkiye. * Uğur Lermi. Milli Eğitim Bakanlığı, İstanbul, Türkiye. ugurlermi@gmail.com. * *Bu çalışma, Uğur Lermi’nin, Dr. Nüket Afat danışmanlığında İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde yaptığı lisansüstü tezin bir bölümünden üretilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmanın temel amacı ortaokul öğrencilerindeki bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyinin incelenmesidir. Bu amaç doğrultusunda ortaokul öğrencilerinin cinsiyet, ebeveynlerinin çocuklarına bilgisayar oyunu oynarken süre sınırı koyma ve ebeveynlerin kendilerinin de bilgisayar oyunu oynama durumu değişkenlerine göre çocukların bilgisayar bağımlılığı düzeyinin farklılaşması incelenmiştir. Araştırma yöntem olarak nicel araştırma yöntemlerinden betimsel tarama modeli ile tasarlanmıştır. İstanbul ili Eyüpsultan ilçesi resmi ve özel ortaokul öğrencilerinden 635 ortaokul öğrencisi çalışmaya dahil edilmiştir. Sonuçta öğrencilerin bilgisayar oyunu bağımlılık düzeyleri düşük bulunmakla birlikte çocuklarına süre sınırı koymayan ve kendi de bilgisayar oyunu oynayan ebeveynlerin çocuklarının daha yüksek düzeyde bilgisayar oyunu bağımlılığı riski taşıdığı söylenebilir. | en_US |
| dc.description.abstract | The main purpose of this study is to investigate the addiction level of computer game in secondary school students. For this basic purpose the differentiation status of the computer addiction level of children was examined according to the students gender, set time limit by their families and the parents tendency themselves playing computer games. Descriptive survey model, one of the quantitative research methods, was used as the research method. 635 middle school students from Eyüpsultan district of Istanbul were included in the study. As a result, students' computer addiction levels were found low. However, the level of computer addiction of the children whose parent do not set a time limit for their children and play computer games themselves was found higher. | en_US |
| dc.identifier.citation | Lermi, U., Afat, N. (2020). Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Ebeveyn Davranışları Açısından İncelenmesi. İZÜ Eğitim Dergisi, 2(3), 122-136. | en_US |
| dc.identifier.doi | 10.46423/izujed.749654 | |
| dc.identifier.endpage | 136 | en_US |
| dc.identifier.issn | 2667-7938 | |
| dc.identifier.issue | 3 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Uğur Lermi |0000-0002-9074-1851 | en_US |
| dc.identifier.orcid | Nüket Afat |0000-0002-4247-025X | en_US |
| dc.identifier.startpage | 122 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/2158 | |
| dc.identifier.uri | https://doi.org/10.46423/izujed.749654 | |
| dc.identifier.volume | 2 | en_US |
| dc.institutionauthor | Afat, Nüket | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, Eğitim Fakültesi | en_US |
| dc.relation.ispartof | İZÜ Eğitim Dergisi / IZU Journal of Education | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Makale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar oyunu | en_US |
| dc.subject | Bağımlılık | en_US |
| dc.subject | Bilgisayar oyun bağımlılığı | en_US |
| dc.subject | Ebeveyn | en_US |
| dc.subject | Aile | en_US |
| dc.subject | Computer game | en_US |
| dc.subject | Addiction | en_US |
| dc.subject | Computer game addiction | en_US |
| dc.subject | Parent | en_US |
| dc.subject | Family | en_US |
| dc.title | Ortaokul öğrencilerinde bilgisayar oyunu bağımlılığının ebeveyn davranışları açısından incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | An investigation of secondary students' computer game addiction with respect about parents | en_US |
| dc.type | Article | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 6b099b42-ebea-4aa3-88da-83ce16ae17c1 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 6b099b42-ebea-4aa3-88da-83ce16ae17c1 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- Ortaokul Öğrencilerinde Bilgisayar Oyunu Bağımlılığının Ebeveyn Davranışları.pdf
- Boyut:
- 565.53 KB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Makale Dosyası / Article File
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









