التحول الرقمي في المصارف الإسلامية – دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية في دولة فلسطين
| dc.contributor.advisor | Devabe, Eşref | |
| dc.contributor.author | Alqwasmi, Moawıah Fahıd Daoud | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-03T18:09:50Z | |
| dc.date.available | 2025-05-03T18:09:50Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tez, dijital dönüşümü ve dijital dönüşümün Filistin Devleti'nde faaliyet gösteren İslami bankalar üzerindeki etkisini tanımlamayı ve dijital İslami finansın finansal tabana yayılma ve bankacılık pazarlamasını geliştirmedeki rolünü belirlemeyi amaçlamıştır.Bunu başarmak için tanımlayıcı, analitik ve istatistiksel bir çalışma yapılmıştır. yaklaşımı, (214) anketin bir örneğe dağıtılması izlemiştir.Çalışma, dijital finansal teknoloji yeniliklerini ve bunların Filistin Devleti'ndeki İslami bankaların performansını geliştirmedeki rolünü incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışmada, bilgi güvenliğini korumaya yönelik özel sistemlere ve cep telefonları ve tabletlerde etkili bankacılık uygulamalarına sahip olan Filistin İslami bankalarının dijital dönüşümü hayata geçirirken performansı üzerinde açık bir etkinin olduğu ve bu sonuçlara şu şekilde ulaşıldı: İslami bankalar müşterilerine hizmet vermek için finansal teknolojiyi kullanıyor ve bu, Dijital dönüşümün bankaların faaliyet hacmini artırmaya katkıda bulunduğunu, dijital dönüşümün pazarlama operasyonlarının verimliliğini artırmada önemli bir olumlu rol oynadığını ve dijital dönüşümün pazarlama operasyonlarının verimliliğini artırmada büyük bir olumlu rol oynadığını gösteriyor. Finansal tabana yayılmanın artırılmasında dijital dönüşümün olumlu rolü Çalışmada bir dizi öneriye ulaşıldı; bunlardan en önemlileri teknolojik gelişmeye ayak uydurmanın gerekliliği ve İslami bankaların dijital teknolojileri daha büyük ölçüde benimsemesi: bulut bilişim, yapay zeka ve Allah'ın makine öğrenimini öğrenme yeteneği. Bunun tam tersi, gelişmede geriliğe ve geriliğe düşmeye, ülkelerin ihtiyaçlarını dikkate alan yeni finansal finansman ürünleri ve İslami hizmetler icat etme zorunluluğuna yol açacaktır. Küresel düzeyde toplumun kesimlerine maliyet ve uygulama açısından uygun olmak. | en_US |
| dc.description.abstract | This thesis aimed to identify digital transformation and the impact of digital transformation on Islamic banks operating in the State of Palestine, and to identify the role of digital Islamic finance in enhancing financial inclusion and banking marketing. To achieve this, the descriptive, analytical and statistical approach was followed by distributing (214) questionnaires to a sample. The study aims to study digital financial technology innovations and their role in developing the performance of Islamic banks in the State of Palestine. The study reached a number of important results, including: that there is a clear impact on the performance of Palestinian Islamic banks when implementing digital transformation, which have special systems to protect information security, and effective banking applications on mobile phones and tablets, and that Islamic banks employ financial technology to serve their customers, and it shows Digital transformation contributes to increasing the volume of activity for banks, and that there is a major positive role for digital transformation in raising the efficiency of marketing operations, and that there is a major positive role for digital transformation in enhancing financial inclusion. The study reached a set of recommendations, the most important of which are: the necessity of keeping pace with technological development, and that Islamic banks are adopting digital technologies to a greater extent, such as: cloud computing, artificial intelligence, and the ability of God to learn machine learning. The opposite of this will lead to lagging behind in development and falling behind, and the necessity of inventing new financial financing products and Islamic services that take into account the needs of segments of society on a global level. To be suitable in terms of cost and application. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 161 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KMB79M3N7zK1UR2WYeRgQouPLr_m_IxUMC6rDBEjYW8ZTXZSSkuqrgCXEKdHaMiM | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/7608 | |
| dc.language.iso | ar | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Dijital | en_US |
| dc.subject | Dönüşüm | en_US |
| dc.subject | Yapay Zeka | en_US |
| dc.subject | İslami Bankalar | en_US |
| dc.subject | Digital | en_US |
| dc.subject | Transformation | en_US |
| dc.subject | Artificial İntelligence | en_US |
| dc.subject | Islamic Banks | en_US |
| dc.title | التحول الرقمي في المصارف الإسلامية – دراسة تطبيقية على المصارف الإسلامية في دولة فلسطين | en_US |
| dc.title.alternative | İslami Bankalarda Dijital Dönüşüm-Filistin Devleti'ndeki İslami Bankalara İlişkin Bir Örnek Olay | en_US |
| dc.type | Doctoral Thesis | |
| dcterms.title | İslami Bankalarda Dijital Dönüşüm-Filistin Devleti'ndeki İslami Bankalara İlişkin Bir Örnek Olay | |
| dspace.entity.type | Publication |









