Propolis ve polen içeriği etken bileşiklerin crohn hastalığı üzerinde etkilerinin araştırılması
| dc.contributor.advisor | Tekiner, İsmail Hakkı | |
| dc.contributor.advisor | Mehdizadehtapeh, Leila | |
| dc.contributor.author | Demir, Ceren | |
| dc.date.accessioned | 2024-07-26T14:08:42Z | |
| dc.date.available | 2024-07-26T14:08:42Z | |
| dc.date.issued | 2022 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Crohn hastalığı (CH) kronik seyreden inflamatuar bağırsak hastalığıdır. Bu çalışmanın amacı, propolis-arı poleni içeriği bazı etken bileşiklerin Aril Hidrokarbon Reseptörü (AhR) ve HCT-116 hücre hattı ile etkileşimlerini araştırmaktır. Bu bağlamda, toplam 12 adet biyoaktif bileşiğin AhR ile etkileşim düzeyleri in siliko moleküler kenetlenme tekniği ile incelenmiştir. Bileşikler arasında en yüksek ve en düşük afinite skoru veren ikisinin farklı zaman (24.-48.saat) ve doz düzeylerinde (25 µM-400µM) HCT-116 hücre hattı canlılığı üzerinde in vitro etkileri MTS testi ile ölçülmüştür. MTS testi sonuçlarına göre seçilen zaman ve dozlarda iki bileşiğin uygulandığı hücrelerden RNA izole edilmiş, cDNA'ya dönüştürülmüş ve dört hedef genin (CYP1A1, CYP1B1, IDO1 ve IDO2) ekpresyon seviyesi real-time PCR ile analiz edilmiştir. İn siliko hesaplamalı bulgulara göre, AhR ile en düşük afinite skoru inositol (-7.5 kkal/mol) ve en yüksek ise niasin (-4.7 kkal/mol) bulunmuştur. İn vitro bulgularına göre, düşük doz niasin uygulamaları canlılık üzerine kayda değer değişikliğe sebep olmazken, 200 µM 48. saatte ve 400 µM ise 24. ve 48. saatlerde hücre canlılığını kontrol grubuna kıyasla kayda değer miktarda azaltmıştır. İnositol ise 48. saatte en yüksek dozda hücre canlılığını kontrol grubuna kıyasla kayda değer miktarda düşürürken, diğer uygulama gruplarında anlamlı bir etki göstermemiştir. Gen ekspresyonu analizine göre, inositol; CYP1A1 genini, niasin; CYP1A1 ve IDO2 genlerini ve iki bileşik ise kombin halinde dört hedef geni downregüle etmiştir. Sonuç olarak, CH ile gıda ve beslenme arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak açısından klinik bilimleri ile birlikte in-vivo incelemelere gerek olduğu sonucuna varılmıştır. | en_US |
| dc.description.abstract | Crohn's disease (CD) is a chronic inflamatory bowel disease. This study aims to investigate the interactions of 12 bioactive compounds from propolis-bee pollen with Aryl Hydrocarbon Receptor (AhR) and HCT-116 cell line. The interactions of the compounds with AhR were assessed by in silico molecular docking technique, and beta-carotene with the highest affinity score and biotin with the lowest one. Among them 2 were considered for further analyses. After that, the effects of two compounds on HCT-116 cell line exposed to different durations (24th – 48th hour) and doses (25 µM - 400µM) were determined by in vitro MTS technique. Following that, RNA isolated from the cells was converted to cDNA, and subjected to real-time PCR for gene expression test. In silico results showed that inositol (-7.5 kcal/mol) exhibited the lowest score with AhR while niacin (-4.7 kcal/mol) did the highest one. In vitro MTS results revealed that low-dose niacin applications did not cause a significant change in viability, whereas 200 µM/48 h and 400 µM/24 - 48 h resulted in significant decrease compared to the control group. Furthermore, inositol significantly decreased cell viability at 400 µM/48 h compared to the control group, but it did not have a significant effect on viability in other administration groups. The gene expression analysis provided that inositol downregulated the expression levels of CYP1A, whereas niacin downregulated CYP1A1 and IDO2. The combined application of both compounds downregulated all target genes. Overall, we concluded that in vivo studies should be conducted together with the clinical sciences to understand better the correlation between CD, food, and nutrition. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 97 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=r4I1HnmXxFQovUpyAyUmxFUNL6PIPRvwL4eZiajEe5Eb3igvJQgHeXBOCkLkExEo | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/6279 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Crohn Hastalığı | en_US |
| dc.subject | Aril Hidrokarbon Reseptörü | en_US |
| dc.subject | HCT-116 | en_US |
| dc.subject | Niasin | en_US |
| dc.subject | İnositol | en_US |
| dc.subject | Moleküler Kenetlenme | en_US |
| dc.subject | MTS testi | en_US |
| dc.subject | Gen ekspresyonu | en_US |
| dc.subject | Crohn's Disease | en_US |
| dc.subject | Aryl Hydrocarbon Receptor | en_US |
| dc.subject | HCT-116 | en_US |
| dc.subject | Niacin | en_US |
| dc.subject | Inositol | en_US |
| dc.subject | Molecular Docking | en_US |
| dc.subject | MTS test | en_US |
| dc.subject | Gene expression | en_US |
| dc.title | Propolis ve polen içeriği etken bileşiklerin crohn hastalığı üzerinde etkilerinin araştırılması | en_US |
| dc.title.alternative | Investigation of influences of active compounds in propolis and pollenbee on crohn's disease | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









