Manevi Danışmanlık Uygulamalarında Musikinin Hafızlık Eğitimi Gören Kız Öğrencilerde Stres, Kaygı ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Şirin, Turgay | |
| dc.contributor.author | Başkan, Şeyma | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-07T09:56:18Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description.abstract | Bu araştırmanın temel amacı, Manevi Danışmanlık uygulamalarında musikinin hafızlık eğitimi gören kız öğrencilerde stres, kaygı ve psikolojik iyi oluş üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Araştırmada ‘ön test-son test’ kontrol gruplu deneysel desen kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, İstanbul İli Eyüpsultan ilçesinde eğitim vermekte olan Diyanet İşleri Başkanlığı Emniyettepe Kız Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi gören kız öğrenciler arasından, araştırmaya katılmaya gönüllü 50 öğrenciden, ön test ölçümleri sonucunda belirlenen kriterlere uyan ve çalışmalara düzenli olarak katılmaya istekli, deney grubu 16, kontrol grubu 16 olmak üzere toplam 32 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma da veriler, Kişisel Bilgi Formu, Algılan Stres Ölçeği (ASÖ 14), Durumluk-Sürekli Kaygı Ölçeği ve Psikolojik İyi Oluş Ölçeği (PİOÖ) ile elde edilmiştir. Araştırma kapsamında toplanan verilerin analizi SPSS 27 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. . Ölçeklerin deney ve kontrol grubu değişkenlere göre farklılık gösterip göstermediğini anlamak için Bağımsız Gruplar t-testi ve Bağımlı Gruplar ttesti kullanılmıştır. Gruplar ile ölçeklere ait ön test ve son test puanlarının birlikte etkisine bakmak için ise Karışık Ölçümler İçin İki Yönlü Varyans Analizi ve Post-Hoc (Bonferroni) Testi kullanılmıştır. Tüm bu istatistiksel analizler %95 güven aralığında gerçekleştirilmiş ve anlamlılık düzeyi olarak p değeri 0.05 kabul edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcılara uygulanan musiki dinletisinin öğrencilerin stres ve kaygı seviyelerinin düşmesine, psikolojik iyi oluş düzeylerinin ise yükselmesine sebep olduğu görülmüştür. Bununla birlikte ölçeklerle yapılan ön test-son test puanları arasında anlamlı bir fark gözlemlenmiştir. | |
| dc.description.abstract | The main purpose of this research is to examine the effect of music in spiritual counseling practices on stress, anxiety and psychological well-being in female students studying hafiz education. The research design is “pretest-posttest control group experimental design”. The study group consists of a total of 32 students, 16 in the experimental group and 16 in the control group, out of 50 students who volunteered to participate in the study, who meet the criteria determined as a result of the pre-test measurements and who are willing to participate in the studies regularly, among the female students studying in the Emniyettepe Girls' Qur'an Course of the Presidency of Religious Affairs, which provides education in Eyüpsultan district of Istanbul. The data were obtained through Personal Information Form, Perceived Stress Scale (PSS 14), State-Trait Anxiety Scale and Psychological Well-Being Scale (PBIOS). The data collected within the scope of the research were analyzed with SPSS 27 software. . Independent Groups t-test and Dependent Groups t-test were used to see whether the scales differed according to the experimental and control group variables. Two-way Analysis of Variance for Mixed Measures and Post-Hoc (Bonferroni) Test were used to look at the effect of groups and pre-test and post-test scores of the scales together. All these statistical analyses were performed within the 95% confidence interval and p value 0.05 was accepted as the significance level. As a result of the research, it was concluded that the music recital applied to the participants decreased the stress and anxiety levels of the students and improved their psychological well-being. | |
| dc.identifier.endpage | 88 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=htlyhJG97gjBTPjAeWRhPr0cRlgWjsvIR7yMvUmf2Cq8FjiqETCdIMJTEgwd2FxL | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/9313 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | Manevi Danışmanlık | |
| dc.subject | Musiki | |
| dc.subject | Hafızlık | |
| dc.subject | Spiritual Counseling | |
| dc.subject | Memorising Qur’an | |
| dc.title | Manevi Danışmanlık Uygulamalarında Musikinin Hafızlık Eğitimi Gören Kız Öğrencilerde Stres, Kaygı ve Psikolojik İyi Oluş Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi | |
| dc.title.alternative | Analysing the Effect of Musiki on Stress, Anxiety and Psychological Well-Being in Female Students Memorising Qur'an in Spiritual Counseling Practices | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









