İstanbul Metropoliten Kent Ölçeğinde Dere Taşkınları ve Islah Yöntemleri
| dc.contributor.advisor | Ferah, Bahar | |
| dc.contributor.author | Erpak, Fatih | |
| dc.date.accessioned | 2026-03-05T10:01:06Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | |
| dc.description.abstract | Son yüzyılda dünya üzerinde tabiat olayları ciddi tahribatlara neden olmaktadır. İnsan yaşamını olumsuz etkileyen bu durum araştırıldığında iklim değişikliği gerçeği ile karşılaşılmaktadır. İklim değişiklikleri oluşma süreci: Çevre kirliliğinin etkisi, sera gazlarının salınımının artmasına, atmosferdeki ozon tabakasının incelmesine (görevini yapamayacak şekilde değişimi) sebep olmaktadır. Güneşten gelen ultraviyole ışınların yeryüzünde sıcaklıkları artırarak dünya üzerinde bulunan buzulların erimesine okyanus ve deniz seviyelerinin yükselmesine neden olmaktadır. Tüm ekosistemi ilgilendiren bu değişiklikler kuzey-güney yarımküre olarak ele alınırsa her bir yarım kürede bulunan ülkeler ve su havzalarının, yağış rejimlerini düzensizleştirmiştir. Bazı bölgelerde ise sel felaketleri oluşmaktadır. Taşkınlar alışıla gelmişten daha fazla miktarda ve sıklıkta olabilmektedir. Yağışların ani artışları sonucu sel felaketlerini önlemek için taşkın önleme yapıları tasarlanmaktadır. Bu çalışma kapsamında iklim değişiklikleri ve bu değişiklilerde göz önünde bulundurularak afetler, afet yönetimi İstanbul kent örneğinde taşkınlar; sebepleri, oluşma süreci, sonuçları ele alınmıştır. Islah çalışmaları örneklerle anlatılmış, modern tekniklerle hazırlanan uygulama programları oluşturulup kullanılmıştır. Bu doğrultuda taşkın önleme yapısı olarak ıslahı gerçekleştirilen; Turşucu Deresi, Çamurlu, Kavaklar, Kırlangıç, Yeldeğirmeni, Ayazma, Soğukçeşme, Güvercin ve Mandıra derelerinin yağış rejimleri incelenmiştir. Yağış ölçüm istasyonlarından alınan veriler kullanılarak deterministik yöntemlerle havza taşkın hesapları ve modellemeleri yapılmıştır. Elde edilen hesap sonuçları ve modeller ile dere ıslah güzergâhı da göz önünde bulundurularak uygulama projeleri hazırlanmıştır. Projelerin hazırlanma aşamalarından bahsedilip çıktılarının alınmasına kadar bütün aşamalar sıralanmıştır. (Kentsel yaşam alanlarında taşkın riski bulunan bölgelerin (Dere Islah) Projelerinin hazırlanma ve uygulama aşamaları gösterilmiştir.) Dere Islahı için kullanılacak kesit tipleri belirlenmiştir. Yeni nesil teknolojik inşa ve tasarım teknikleri uygulamaları anlatılmıştır. Raporlama, hesap ve saha çalışmaları ele alınarak görsel şekiller, açıklamaları ile sunulmuştur. Sonuç olarak; belirtilmesi gerekirse iklim değişikliği sonucu taşkınlar, ülkemizin gerçeğidir. Dere ıslahları; risk etmenlerini ortadan kaldırdığı, kent yönetimini problemsiz sürekli hale getirdiği için zorunluluktur. Sonuçları ele alınarak değerlendirildiğinde kısa vadede taşkın önleme çalışmalarındaki maliyet yüksek gibi gözükse de insan sağlığı ve yaşamının sürekliliği göz önüne alındığında uzun soluklu, verimi yüksek yatırımlardır. | |
| dc.description.abstract | In the last centuries over the world natural phenomenon causes serious damages. When this situation, which negatively affects human life, is investigated, the reality of climate change is encountered. The process of climate change: The impact of environmental pollution causes an increase in the emission of greenhouse gases and thinning of the ozone layer in the atmosphere (this negative situation in such a way that it cannot perform its function.) Ultraviolet rays from the sun increase temperatures on earth, leading glaciers to melt ocean and sea levels to rise accordingly. If these changes, which concern the whole ecosystem, are regionalized as the northern-southern hemisphere, they have instabilezed the precipitation regimes of the countries and catchment basin in these regions. Therefore, ın the some regions floods occur. These floods might be more numerous and more frequent than usual. Flood barriers are designed to prevent these flood disasters as a result of sudden increases in rainfall. Climate changes and disasters, disaster management in consideration of these changes, floods in the case of Istanbul city; causes, formation process and consequences are discussed within the scope of this study. Reclamation projects were explained with examples, application programs prepared with modern techniques were created and used. In this respect, the precipitation regimes of Turşucu Stream, Çamurlu, Kavaklar, Kırlangıç, Yeldeğirmeni, Ayazma, Soğukçeşme, Güvercin and Mandıra streams, which were improved as flood prevention structures, were analyzed. Utilizing the data obtained from rainfall measurement stations, basin flood calculations and modeling were prepared with deterministic methods. With the obtained calculation results and models, implementation projects were prepared by considering the stream treatment route. The whole process is outlined, from the preparation stages of the projects to the finalization of the outputs. Cross-section types to be used for river rehabilitation were determined. New generation technological construction and design techniques applications are explained. The stages of preparation of flood risk areas and stream improvement projects in urban living areas, the implementation phase of the processes, reporting, calculations and field studies are discussed and presented with visual illustrations and explanations. In consequence; It should be stated that floods as a result of climate change are a reality of our country. Stream reclamations are requirements as they eliminate risk factors and render urban management problem-free and continuous. Considering the results, although the cost of flood prevention works may seem costly in the short term, these are long-term investments with high efficiency in terms of human health and continuity of life. | |
| dc.identifier.endpage | 170 | |
| dc.identifier.startpage | 1 | |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=ftqJzTasnJUH9hg-S5861jD9DroJzalsbwAt6BZ12Mgmte5mI8IBafrR-KFHkKYU | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/9173 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.subject | İklim Değişikliği | |
| dc.subject | Taşkınlar | |
| dc.subject | Akarsu Havzası Taşkın Önleme Hesapları | |
| dc.subject | Dere Islahı Uygulama Projeleri | |
| dc.subject | Climate Change | |
| dc.subject | Floods | |
| dc.subject | Preventive Flood Calculations for River Basin | |
| dc.subject | Stream Restoration Implementation Projects | |
| dc.title | İstanbul Metropoliten Kent Ölçeğinde Dere Taşkınları ve Islah Yöntemleri | |
| dc.title.alternative | Stream Floods and Improvement Methods in Istanbul Metropolitan City | |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









