Evli bireylerin sosyal medya kullanım sıklığının evlilik doyumu açısından incelenmesi
| dc.contributor.advisor | Öksüz Poplata, Sena | |
| dc.contributor.author | Soydoğan, Selman | |
| dc.date.accessioned | 2024-08-13T12:28:49Z | |
| dc.date.available | 2024-08-13T12:28:49Z | |
| dc.date.issued | 2024 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu tezin konusu evli bireylerin sosyal medya kullanım sıklığının evlilik doyumu açısından incelenmesidir. Araştırma, "Evli Bireylerin Tutumlarını" ölçek amacıyla İstanbul ilinde yaşayan 20-45 yaş arasında sosyal medya kullanan 476 kişiye uygulanmıştır. Çıkan bulgulara göre İletişim Becerileri Ölçeği, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği ve Evlilik Doyum Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Ölçek ve alt boyutlarının normallik sayıltısı karşılandığı için; cinsiyet ve çocuk varlığı durumlarına göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında Independent Sample T Test (Bağımsız Gruplar İçin T Testi), yaş, eğitim durumu, gelir durumu, evlilik süresi, çocuk sayısı ve günlük sosyal medya kullanım süresi durumlarına göre ölçek puanlarının karşılaştırılmasında ise One Way Anova Testi (Tek Faktörlü Varyans Analizi) kullanılmıştır. Gruplar arasındaki farklılığın karşılaştırılmasında Tukey (Honestly Significant Difference) ve Games-Howell (Çoklu Karşılaştırma Testi) testleri kullanılmıştır. İletişim Becerileri Ölçeği, ölçeğin alt boyutları, Sosyal Medya Bağımlılığı Ölçeği, Evlilik Doyum Ölçeği ve ölçeğin alt boyutlarının değerlendirilmesinde Pearson Korelasyon Testi kullanılmıştır. Sosyal medya kullanan evli bireylerin cinsiyet dağılımlarına göre Evlilik Doyum Ölçeği puanları bakımından farklılık bulunmuştur. Elde edilen sonuçlarda, erkek katılımcıların, kadın katılımcılara göre evlilik doyum puanlarının daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. Sosyal medya kullanan evli bireylerin cinsiyet dağılımlarına göre Etkin Dinleme alt boyut puanları bakımından değişiklik bulunmuştur. Elde edilen sonuçlarda, kadın katılımcıların, erkek katılımcılara göre Etkin Dinleme puanlarının daha yüksek seviyede olduğu tespit edilmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | The subject of this thesis is to examine the frequency of social media use of married individuals in terms of marital satisfaction. The research was applied to 476 people between the ages of 20-45 who use social media living in Istanbul in order to measure the "Attitudes of Married Individuals". The data obtained in the study were collected using the Communication Skills Scale, Social Media Addiction Scale and Marital Satisfaction Scale. Since the normality assumption of the scale and its sub-dimensions was met, Independent Sample T Test was used to compare the scale scores according to gender and presence of children, and One Way Anova Test (One Factor Analysis of Variance) was used to compare the scale scores according to age, education level, income level, duration of marriage, number of children and daily social media usage time. Tukey and Games-Howell Tests were used to compare the differences between groups. Pearson Correlation Test was used to examine the relationship between Communication Skills Scale, sub-dimensions of the scale, Social Media Addiction Scale, Marital Satisfaction Scale and sub-dimensions of the scale. A significant difference was observed between the scores of the Marital Satisfaction Scale according to the gender distribution of married individuals who use social media. In the results obtained, it was determined that male participants had higher marital satisfaction scores than female participants. There was a significant difference between the Effective Listening sub-dimension scores of married individuals using social media according to their gender distribution. In the results obtained, it was determined that female participants had higher Active Listening scores than male participants. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 117 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=KMB79M3N7zK1UR2WYeRgQvwsij2iEQ9YGAUczNdsKr7hVSfhmjvfbPD-yspBlYMB | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/6510 | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Sosyal Medya | en_US |
| dc.subject | Evlilik Doyumu | en_US |
| dc.subject | Evli Birey | en_US |
| dc.subject | Social Media | en_US |
| dc.subject | Marital Satisfaction | en_US |
| dc.subject | Married Individual | en_US |
| dc.title | Evli bireylerin sosyal medya kullanım sıklığının evlilik doyumu açısından incelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Analyzing the frequency of social media use of married individuals in terms of marital satisfaction | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









