İstanbul'da Yaşayan Yabancı Uyruklu Göçmenlerin Sosyokültürel Uyum ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
| dc.contributor.advisor | Otrar, Mustafa | |
| dc.contributor.author | Altun, Nezahat | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T21:00:31Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T21:00:31Z | |
| dc.date.issued | 2025 | en_US |
| dc.department | Lisansüstü Eğitim Enstitüsü | en_US |
| dc.description.abstract | Bu araştırmada çeşitli ülkelerden İstanbul'a göç etmiş yabancı uyruklu göçmenlerin psikolojik iyi oluş ve sosyokültürel uyum düzeyleri arasındaki ilişki ve psikolojik iyi oluş üzerinde sosyokültürel uyumun yordayıcı olup olmadığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırmada ayrıca yabancı uyruklu göçmenlerin psikolojik iyi oluş ve sosyokültürel uyum düzeyleri çeşitli demografik değişkenlere göre de incelenmiştir. Araştırma nicel türde olup ilişkisel tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evreni 2022-2023 yılında İstanbul ilinde yaşayan 18 yaş üstü göçmenler olup; çalışma grubu kolayda örnekleme modeli ile belirlenmiş 216'sı kadın 89'u erkek 305 katılımcıdan oluşturmuştur. Araştırmanın verileri "Psikolojik İyi Oluş Ölçeği", "Sosyokültürel Uyum Ölçeği" ve "Kişisel Bilgi Formu" ile elde edilmiştir. Verilerin analizi sırasında betimleyici istatistikler, Pearson korelasyonu, regresyon analizi, T testi, Post-hoc Scheffe, Tek yönlü varyans analizi, Mann Whitney-U ve Kruskal Wallis-H analizleri uygulanmıştır. Araştırma sonucunda psikolojik iyi oluş, sosyokültürel uyum ile pozitif yönde anlamlı ilişkili olduğu, psikolojik iyi oluşun, sosyokültürel uyum tarafından anlamlı biçimde yordandığı saptanmıştır. Ayrıca kadınların sosyal iyi oluş düzeylerinin, erkeklerden anlamlı biçimde yüksek olduğu, psikolojik iyi oluş ve sosyokültürel uyum düzeylerinin gelir değişkenine göre anlamlı biçimde farklılaştığı belirlenmiştir. | en_US |
| dc.description.abstract | In this study, it was aimed to determine the relationship between the psychological well-being and sociocultural adaptation levels of foreign national immigrants who Decamped to Istanbul from various countries and whether sociocultural harmony is a predictor on psychological well-being. In the research, the psychological well-being and sociocultural adaptation levels of foreign immigrants were also examined according to various demographic variables. The research is of quantitative type and was carried out in relational screening model. The universe of the research is immigrants over the age of 18 living in Istanbul province in 2022-2023 and the study group consisted of 305 participants, 216 of whom were women and 89 of whom were men, determined by the convenience sampling model. The data of the research were obtained using the "Psychological Well-Being Scale", the "Sociocultural Adaptation Scale" and the "Personal Information Form". Descriptive statistics, Pearson correlation, regression analysis, T-test, One-way ANOVA, Post-hoc Scheffe, Mann Whitney-U and Kruskal Wallis-H analyses were applied during the analysis of the data. As a result of the research, it was found that psychological well-being is positively significantly related to sociocultural harmony, and psychological well-being is significantly predicted by sociocultural harmony. In addition, it has been determined that women's social well-being levels are significantly higher than men's; psychological well-being and sociocultural adaptation levels differ significantly according to the income variable. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 139 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 1 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=5NNqZKwwGohPh6_KCcfp-ibm42MTRPNvAWaC-V7DU4pwOQJkvyGDgnHCd4hiFEjs | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/8354 | |
| dc.institutionauthor | Altun, Nezahat | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.publisher | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Tez | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Göç | en_US |
| dc.subject | Kültür | en_US |
| dc.subject | Psikolojik iyi oluş | en_US |
| dc.subject | Sosyokültürel uyum | en_US |
| dc.subject | Migration | en_US |
| dc.subject | Culture | en_US |
| dc.subject | Psychological well-being | en_US |
| dc.subject | Sociocultural adaptation | en_US |
| dc.title | İstanbul'da Yaşayan Yabancı Uyruklu Göçmenlerin Sosyokültürel Uyum ve Psikolojik İyi Oluş Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi | en_US |
| dc.title.alternative | Examination of the Relationship Between Socio-Cultural Adaptation and Psychological Well-Being Levels of Foreign Immigrants Living in Istanbul | en_US |
| dc.type | Master Thesis | |
| dspace.entity.type | Publication |









