Lise Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki
| dc.contributor.author | Petek, Yasemin | |
| dc.contributor.author | Erdoğdu, Mustafa Yüksel | |
| dc.contributor.author | Erdogdu, Mustafa Yüksel | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-24T12:17:06Z | |
| dc.date.available | 2025-06-24T12:17:06Z | |
| dc.date.issued | 2023 | en_US |
| dc.department | Eğitim Fakültesi | en_US |
| dc.description | IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi -- Editör Kurulu:Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ,Doç. Dr. Ümit POLAT Teknik Editör:Öğr. Gör. Ali ATEŞ, Arş. Gör. Kadir COŞKUN, 18-20 Mayıs 2023 / İstanbul. | en_US |
| dc.description.abstract | Bu çalışmada lise öğrencilerinin bilinçli farkındalık düzeylerinin yaşam doyumları üzerinde etkisi olup olmadığı yaş, cinsiyet, anne-baba eğitim durumu, anne-baba birliktelik durumu, öğrencide kronik hastalık olup olmadığı, öğrencinin psikolojik destek alıp almadığı, öğrencinin kardeş sayısı değişkenlerine göre farklılaşıp farklılaşmadığını araştırmak amaçlanmıştır. Katılımcılar, farklı okul türlerindeki 173’ü kadın, 130’u erkek olmak üzere toplam 308 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Araştırma yapılırken, Bilinçli Farkındalık Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve öğrencilerin demografik bilgilerini almak adına Kişisel Bilgi Formu kullanılmıştır. Araştırmada ilişkisel tarama modelinden faydalanılmıştır. Araştırmada iki değişken arasındaki ilişkinin ortaya koyması amacıyla Pearson momentler çarpımı korelasyon katsayısı, bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yordama düzeyini ortaya koymak amacıyla aşamalı regresyon analizi kullanılmıştır. Araştırma bulgularına göre bilinçli farkındalık ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde bir ilişki bulunmaktadır. Ayrıca yaşam doyumu ve annenin eğitim durumu arasında pozitif yönde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Ancak cinsiyet, yaş, anne baba birliktelik durumu, baba eğitim durumu, kronik hastalık, psikolojik destek alıp almama, kardeş sayısı ve okuduğu okul türü arasında anlamlı bir farklılık oluşmamıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular ilgili literatür bağlamında tartışılmıştır. | en_US |
| dc.identifier.endpage | 671 | en_US |
| dc.identifier.orcid | 0000-0001-6403-5630 | en_US |
| dc.identifier.startpage | 658 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12436/7732 | |
| dc.institutionauthor | Petek, Yasemin | |
| dc.institutionauthor | Erdoğdu, Mustafa Yüksel | |
| dc.language.iso | tr | |
| dc.relation.ispartof | IX. Uluslararası TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi 18-20 Mayıs 2023 / İstanbul | en_US |
| dc.relation.publicationcategory | Konferans Öğesi - Ulusal - Kurum Öğretim Elemanı | en_US |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | en_US |
| dc.subject | Bilinçli Farkındalık | en_US |
| dc.subject | Yaşam Doyumu | en_US |
| dc.subject | Doyum | en_US |
| dc.subject | Farkındalık | en_US |
| dc.title | Lise Öğrencilerinin Bilinçli Farkındalık Düzeyleri ve Yaşam Doyumları Arasındaki İlişki | en_US |
| dc.type | Conference Object | |
| dspace.entity.type | Publication | |
| relation.isAuthorOfPublication | 8772184d-01f1-44e3-a01d-4c57d4438962 | |
| relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 8772184d-01f1-44e3-a01d-4c57d4438962 |
Dosyalar
Orijinal paket
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- lise-ogrencilerinin-bilincli-farkindalik-duzeyleri-ve-yasam-doyumlari-arasindaki-iliski-Y-O.pdf
- Boyut:
- 1.19 MB
- Biçim:
- Adobe Portable Document Format
- Açıklama:
- Proceedings file
Lisans paketi
1 - 1 / 1
Yükleniyor...
- İsim:
- license.txt
- Boyut:
- 1.44 KB
- Biçim:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Açıklama:









